Popolazione di Latisana · 2026
| Popolazione residente | 13.162 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2026 |
| Maschi | 6.346 |
| Femmine | 6.816 |
| Età media | 48,1 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2026.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 749 | 665 | 1.414 |
| 15–64 anni | 4.023 | 4.176 | 8.199 |
| 65 anni e più | 1.574 | 1.975 | 3.549 |
| Totale | 6.346 | 6.816 | 13.162 |
Indici demografici
| Età media | 48,1 anni |
| Indice di vecchiaia | 251,0 |
| Indice di dipendenza | 60,5 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 172,1 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 160,3 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 139 | 128 | 267 |
| Scuola primaria | 6–10 | 262 | 237 | 499 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 168 | 149 | 317 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 306 | 336 | 642 |
| Totale 3–18 | | 875 | 850 | 1.725 |
Andamento della popolazione