Censimento 2021 della popolazione di Clauzetto
| Popolazione censita | 372 abitanti |
|---|---|
| Data di riferimento | 31 dicembre 2021 |
| Censimento precedente | 2011: 390 abitanti |
| Variazione assoluta | -18 abitanti |
| Variazione percentuale | -4,6% |
| Superficie territoriale | 28,3 km² |
| Densità al censimento | 13,1 ab./km² |
| Famiglie | 217 famiglie |
| Componenti medi per famiglia | 1,69 |
Variazione dal censimento precedente
Tra il censimento del 2011 e quello del 2021, la popolazione di Clauzetto è variata di -18 abitanti (-4,6%).
Abitazioni
Il censimento rileva a Clauzetto 736 abitazioni, di cui 215 occupate da residenti (il 29,2%) e 521 non occupate o occupate da non residenti.
| Abitazioni per tipo di edificio | Abitazioni | % |
|---|---|---|
| In edifici con un solo interno (case singole) | 517 | 70,2% |
| In edifici con due interni | 93 | 12,6% |
| In edifici con tre o più interni | 122 | 16,6% |
| Totale | 736 |
Grado di istruzione
Su 365 residenti di 9 anni e più, il 38,6% ha un diploma di scuola secondaria superiore o una qualifica professionale e l'8,5% un titolo universitario o terziario.
| Grado di istruzione (9 anni e più) | Persone | % |
|---|---|---|
| Nessun titolo di studio | 8 | 2,2% |
| Licenza di scuola elementare | 78 | 21,4% |
| Licenza di scuola media | 107 | 29,3% |
| Diploma di scuola secondaria superiore o qualifica | 141 | 38,6% |
| Titolo terziario di primo livello o diploma ITS | 9 | 2,5% |
| Titolo terziario di secondo livello o dottorato | 22 | 6,0% |
| Totale | 365 |
Metodo e fonte
Il dato del 2021 proviene dal Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. La popolazione legale è riferita al 31 dicembre 2021 e può differire dai dati anagrafici pubblicati per altre date.
Alla stessa data risultano 217 famiglie, con una media di 1,69 componenti.
Fonte: ISTAT.