Popolazione di Budoia · 2026
| Popolazione residente | 2.561 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2026 |
| Maschi | 1.260 |
| Femmine | 1.301 |
| Età media | 48,5 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2026.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 133 | 148 | 281 |
| 15–64 anni | 774 | 789 | 1.563 |
| 65 anni e più | 353 | 364 | 717 |
| Totale | 1.260 | 1.301 | 2.561 |
Indici demografici
| Età media | 48,5 anni |
| Indice di vecchiaia | 255,2 |
| Indice di dipendenza | 63,9 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 164,6 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 167,6 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 25 | 27 | 52 |
| Scuola primaria | 6–10 | 46 | 53 | 99 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 34 | 33 | 67 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 71 | 63 | 134 |
| Totale 3–18 | | 176 | 176 | 352 |
Andamento della popolazione