Popolazione di Bagnaria Arsa · 2026
| Popolazione residente | 3.403 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2026 |
| Maschi | 1.674 |
| Femmine | 1.729 |
| Età media | 48,7 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2026.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 167 | 184 | 351 |
| 15–64 anni | 1.042 | 1.046 | 2.088 |
| 65 anni e più | 465 | 499 | 964 |
| Totale | 1.674 | 1.729 | 3.403 |
Indici demografici
| Età media | 48,7 anni |
| Indice di vecchiaia | 274,6 |
| Indice di dipendenza | 63,0 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 167,3 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 166,0 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 27 | 26 | 53 |
| Scuola primaria | 6–10 | 60 | 55 | 115 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 38 | 47 | 85 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 74 | 91 | 165 |
| Totale 3–18 | | 199 | 219 | 418 |
Andamento della popolazione