Popolazione per stato civile · Ampezzo
Coniugati/e36,6%
Celibi/nubili45,9%
Vedovi/e12,7%
Divorziati/e4,8%
A Ampezzo, al 1° gennaio 2025, il 36,6% della popolazione è coniugato/a; celibi e nubili sono il 45,9%.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 243 | 166 | 409 | 45,9% |
| Coniugati/e | 172 | 154 | 326 | 36,6% |
| Divorziati/e | 17 | 26 | 43 | 4,8% |
| Vedovi/e | 17 | 96 | 113 | 12,7% |
| Totale | 449 | 442 | 891 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 409 | 326 | 43 | 113 | 891 |
| 2024 | 407 | 328 | 39 | 117 | 891 |
| 2023 | 411 | 347 | 39 | 113 | 910 |
| 2022 | 414 | 359 | 34 | 113 | 920 |
| 2021 | 432 | 365 | 32 | 112 | 941 |
| 2020 | 435 | 374 | 30 | 123 | 962 |
| 2019 | 445 | 381 | 28 | 120 | 974 |
| 2018 | 437 | 393 | 30 | 123 | 983 |
| 2005 | 486 | 485 | 17 | 149 | 1.137 |
| 2004 | 500 | 492 | 17 | 156 | 1.165 |
| 2003 | 492 | 496 | 19 | 161 | 1.168 |
| 2002 | 480 | 503 | 16 | 160 | 1.159 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.