Censimento 2021 della popolazione di Riva del Po
| Popolazione censita | 7.511 abitanti |
|---|---|
| Data di riferimento | 31 dicembre 2021 |
| Censimento precedente | 2011: 8.508 abitanti |
| Variazione assoluta | -997 abitanti |
| Variazione percentuale | -11,7% |
| Superficie territoriale | 111,8 km² |
| Densità al censimento | 67,2 ab./km² |
| Famiglie | 3.534 famiglie |
| Componenti medi per famiglia | 2,11 |
Variazione dal censimento precedente
Tra il censimento del 2011 e quello del 2021, la popolazione di Riva del Po è variata di -997 abitanti (-11,7%).
Abitazioni
Il censimento rileva a Riva del Po 5.015 abitazioni, di cui 3.489 occupate da residenti (il 69,6%) e 1.526 non occupate o occupate da non residenti.
| Abitazioni per tipo di edificio | Abitazioni | % |
|---|---|---|
| In edifici con un solo interno (case singole) | 1.943 | 38,7% |
| In edifici con due interni | 1.303 | 26,0% |
| In edifici con tre o più interni | 1.743 | 34,8% |
| Totale | 5.015 |
Grado di istruzione
Su 7.177 residenti di 9 anni e più, il 31,4% ha un diploma di scuola secondaria superiore o una qualifica professionale e il 7,7% un titolo universitario o terziario.
| Grado di istruzione (9 anni e più) | Persone | % |
|---|---|---|
| Nessun titolo di studio | 398 | 5,5% |
| Licenza di scuola elementare | 1.546 | 21,5% |
| Licenza di scuola media | 2.424 | 33,8% |
| Diploma di scuola secondaria superiore o qualifica | 2.257 | 31,4% |
| Titolo terziario di primo livello o diploma ITS | 158 | 2,2% |
| Titolo terziario di secondo livello o dottorato | 394 | 5,5% |
| Totale | 7.177 |
Tra chi è privo di titolo di studio, 45 persone sono analfabete.
Metodo e fonte
Il dato del 2021 proviene dal Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. La popolazione legale è riferita al 31 dicembre 2021 e può differire dai dati anagrafici pubblicati per altre date.
Alla stessa data risultano 3.534 famiglie, con una media di 2,11 componenti.
Fonte: ISTAT.