Popolazione per stato civile · Poggio Torriana
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 1.265 | 1.078 | 2.343 | 45,8% |
| Coniugati/e | 1.152 | 1.130 | 2.282 | 44,6% |
| Divorziati/e | 99 | 116 | 215 | 4,2% |
| Vedovi/e | 54 | 218 | 272 | 5,3% |
| Totale | 2.570 | 2.542 | 5.112 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.343 | 2.282 | 215 | 272 | 5.112 |
| 2024 | 2.348 | 2.317 | 202 | 277 | 5.144 |
| 2023 | 2.349 | 2.318 | 199 | 278 | 5.144 |
| 2022 | 2.338 | 2.346 | 200 | 277 | 5.161 |
| 2021 | 2.334 | 2.379 | 201 | 272 | 5.186 |
| 2020 | 2.328 | 2.364 | 191 | 277 | 5.160 |
| 2019 | 2.363 | 2.385 | 168 | 295 | 5.211 |
| 2018 | 2.334 | 2.395 | 165 | 297 | 5.191 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.