Popolazione di Maranello · 2022
| Popolazione residente | 17.270 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2022 |
| Maschi | 8.647 |
| Femmine | 8.623 |
| Età media | 44,4 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2022.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 1.236 | 1.126 | 2.362 |
| 15–64 anni | 5.684 | 5.441 | 11.125 |
| 65 anni e più | 1.727 | 2.056 | 3.783 |
| Totale | 8.647 | 8.623 | 17.270 |
Indici demografici
| Età media | 44,4 anni |
| Indice di vecchiaia | 160,2 |
| Indice di dipendenza | 55,2 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 134,7 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 143,8 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 234 | 216 | 450 |
| Scuola primaria | 6–10 | 438 | 392 | 830 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 269 | 240 | 509 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 448 | 425 | 873 |
| Totale 3–18 | | 1.389 | 1.273 | 2.662 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 4.242 | 3.448 | 7.690 | 44,5% |
| Coniugati/e | 3.954 | 3.955 | 7.909 | 45,8% |
| Divorziati/e | 257 | 370 | 627 | 3,6% |
| Vedovi/e | 194 | 850 | 1.044 | 6,0% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2022
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 8.647 | 8.623 | 17.270 |
| Nati | 58 | 54 | 112 |
| Morti | 81 | 99 | 180 |
| Saldo naturale | -68 |
| Saldo migratorio interno | 74 |
| Saldo migratorio estero | 38 |
| Popolazione al 31 dicembre | 8.662 | 8.667 | 17.329 |
Fonte: ISTAT, bilancio demografico annuale.
Andamento della popolazione