Popolazione di Maranello · 2006
| Popolazione residente | 16.310 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2006 |
| Maschi | 8.085 |
| Femmine | 8.225 |
| Età media | 40,7 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2006.
Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 1.235 | 1.134 | 2.369 |
| 15–64 anni | 5.731 | 5.596 | 11.327 |
| 65 anni e più | 1.119 | 1.495 | 2.614 |
| Totale | 8.085 | 8.225 | 16.310 |
Indici demografici
| Età media | 40,7 anni |
| Indice di vecchiaia | 110,3 |
| Indice di dipendenza | 44,0 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 110,8 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 97,5 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 256 | 247 | 503 |
| Scuola primaria | 6–10 | 397 | 362 | 759 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 238 | 220 | 458 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 370 | 367 | 737 |
| Totale 3–18 | | 1.261 | 1.196 | 2.457 |
Bilancio demografico 2006
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 8.085 | 8.225 | 16.310 |
| Nati | 83 | 70 | 153 |
| Morti | 66 | 53 | 119 |
| Saldo naturale | 34 |
| Saldo migratorio interno | -17 |
| Saldo migratorio estero | 60 |
| Popolazione al 31 dicembre | 8.147 | 8.240 | 16.387 |
Fonte: ISTAT, bilancio della ricostruzione intercensuaria 2002–2018;
i saldi migratori incorporano la distribuzione dell'aggiustamento censuario.
Andamento della popolazione