Popolazione per stato civile · Dovadola

Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.

Stato civileMaschiFemmineTotale%
Celibi/nubili 350 322 672 43,1%
Coniugati/e 338 327 665 42,7%
Divorziati/e 45 44 89 5,7%
Vedovi/e 28 105 133 8,5%
Totale 761 798 1.559

Serie annuale

AnnoCelibi/nubiliConiugati/eDivorziati/eVedovi/eTotale
2025 672 665 89 133 1.559
2024 687 653 81 139 1.560
2023 670 675 84 148 1.577
2022 651 682 76 154 1.563
2021 658 682 74 153 1.567
2020 654 683 72 160 1.569
2019 660 693 74 145 1.572
2018 671 692 76 142 1.581
2005 666 842 37 146 1.691
2004 630 823 33 147 1.633
2003 633 776 25 172 1.606
2002 599 772 25 176 1.572

Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.