Popolazione per stato civile · Correggio

Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.

Stato civileMaschiFemmineTotale%
Celibi/nubili 6.215 5.323 11.538 45,8%
Coniugati/e 5.446 5.519 10.965 43,5%
Divorziati/e 428 585 1.013 4,0%
Vedovi/e 348 1.326 1.674 6,6%
Unione civile 8 10 18 0,1%
Totale 12.445 12.763 25.208

Serie annuale

AnnoCelibi/nubiliConiugati/eDivorziati/eVedovi/eUnione civileTotale
2025 11.538 10.965 1.013 1.674 18 25.208
2024 11.512 10.945 984 1.701 17 25.159
2023 11.451 10.995 942 1.715 15 25.118
2022 11.280 11.149 879 1.687 13 25.008
2021 11.232 11.151 866 1.705 12 24.966
2020 11.229 11.453 863 1.738 9 25.292
2019 11.254 11.638 820 1.777 10 25.499
2018 11.687 11.448 735 1.786 8 25.664
2005 8.500 11.239 339 1.875 21.953
2004 8.166 11.079 307 1.889 21.441
2003 7.851 10.788 276 1.872 20.787
2002 7.788 10.709 275 1.847 20.619

Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.