Popolazione in età scolastica · Colorno
Totale 3–18 anni1.377
Infanzia · 3–5257
Primaria · 6–10395
Secondarie · 11–18725
A Colorno i bambini e ragazzi in età scolastica (3–18 anni) sono 1.377, al 1° gennaio 2026.
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 138 | 119 | 257 |
| Scuola primaria | 6–10 | 201 | 194 | 395 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 146 | 126 | 272 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 232 | 221 | 453 |
| Totale 3–18 | 717 | 660 | 1.377 |
Evoluzione della popolazione in età scolastica
Popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno. Fonti ISTAT: ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e POSAS (dal 2019). Le serie tra revisioni censuarie non sono perfettamente confrontabili.
Scuola dell'infanzia · 3–5 anni
Scuola primaria · 6–10 anni
Scuola secondaria di 1° grado · 11–13 anni
Scuola secondaria di 2° grado · 14–18 anni
Popolazione in età scolastica per anno
| Anno | Infanzia 3–5 | Primaria 6–10 | Secondaria I 11–13 | Secondaria II 14–18 | Totale 3–18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 257 | 395 | 272 | 453 | 1.377 |
| 2025 | 240 | 424 | 271 | 448 | 1.383 |
| 2024 | 229 | 433 | 275 | 430 | 1.367 |
| 2023 | 227 | 428 | 273 | 449 | 1.377 |
| 2022 | 246 | 435 | 277 | 446 | 1.404 |
| 2021 | 249 | 462 | 258 | 470 | 1.439 |
| 2020 | 261 | 465 | 266 | 477 | 1.469 |
| 2019 | 261 | 465 | 265 | 474 | 1.465 |
| 2018 | 262 | 469 | 286 | 426 | 1.443 |
| 2017 | 271 | 461 | 280 | 424 | 1.436 |
| 2016 | 278 | 445 | 284 | 444 | 1.451 |
| 2015 | 279 | 490 | 277 | 429 | 1.475 |
| 2014 | 303 | 478 | 265 | 431 | 1.477 |
| 2013 | 281 | 465 | 240 | 438 | 1.424 |
| 2012 | 280 | 459 | 220 | 425 | 1.384 |
| 2011 | 275 | 447 | 232 | 428 | 1.382 |
| 2010 | 294 | 391 | 270 | 432 | 1.387 |
| 2009 | 279 | 395 | 267 | 428 | 1.369 |
| 2008 | 263 | 390 | 252 | 429 | 1.334 |
| 2007 | 251 | 384 | 225 | 438 | 1.298 |
| 2006 | 262 | 378 | 229 | 417 | 1.286 |
| 2005 | 234 | 390 | 235 | 388 | 1.247 |
| 2004 | 208 | 375 | 238 | 362 | 1.183 |
| 2003 | 181 | 372 | 251 | 341 | 1.145 |
| 2002 | 221 | 356 | 227 | 349 | 1.153 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età (POSAS, 1° gennaio 2026). Le fasce seguono i cicli scolastici italiani; l'età è quella compiuta al 1° gennaio.