Popolazione per stato civile · Collecchio

Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.

Stato civileMaschiFemmineTotale%
Celibi/nubili 3.649 3.081 6.730 45,3%
Coniugati/e 3.276 3.328 6.604 44,5%
Divorziati/e 260 352 612 4,1%
Vedovi/e 172 736 908 6,1%
Totale 7.357 7.497 14.854

Serie annuale

AnnoCelibi/nubiliConiugati/eDivorziati/eVedovi/eTotale
2025 6.730 6.604 612 908 14.854
2024 6.690 6.612 574 898 14.774
2023 6.680 6.583 553 895 14.711
2022 6.582 6.548 516 910 14.556
2021 6.583 6.590 514 947 14.634
2020 6.521 6.719 497 946 14.683
2019 6.457 6.793 474 987 14.711
2018 6.375 6.773 467 1.019 14.634
2005 4.604 6.429 183 1.093 12.309
2004 4.478 6.442 168 1.102 12.190
2003 4.333 6.486 159 1.099 12.077
2002 4.306 6.362 146 1.094 11.908

Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.