Popolazione di Cavezzo · 2008
| Popolazione residente | 7.086 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2008 |
| Maschi | 3.431 |
| Femmine | 3.655 |
| Età media | 44,0 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2008.
Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 506 | 467 | 973 |
| 15–64 anni | 2.240 | 2.255 | 4.495 |
| 65 anni e più | 685 | 933 | 1.618 |
| Totale | 3.431 | 3.655 | 7.086 |
Indici demografici
| Età media | 44,0 anni |
| Indice di vecchiaia | 166,3 |
| Indice di dipendenza | 57,6 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 133,8 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 113,0 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 110 | 109 | 219 |
| Scuola primaria | 6–10 | 161 | 162 | 323 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 93 | 67 | 160 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 156 | 160 | 316 |
| Totale 3–18 | | 520 | 498 | 1.018 |
Bilancio demografico 2008
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 3.431 | 3.655 | 7.086 |
| Nati | 40 | 31 | 71 |
| Morti | 44 | 32 | 76 |
| Saldo naturale | -5 |
| Saldo migratorio interno | 27 |
| Saldo migratorio estero | 55 |
| Popolazione al 31 dicembre | 3.465 | 3.698 | 7.163 |
Fonte: ISTAT, bilancio della ricostruzione intercensuaria 2002–2018;
i saldi migratori incorporano la distribuzione dell'aggiustamento censuario.
Andamento della popolazione