Popolazione di Cavezzo · 2007
| Popolazione residente | 7.075 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2007 |
| Maschi | 3.401 |
| Femmine | 3.674 |
| Età media | 43,8 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2007.
Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 496 | 463 | 959 |
| 15–64 anni | 2.244 | 2.291 | 4.535 |
| 65 anni e più | 661 | 920 | 1.581 |
| Totale | 3.401 | 3.674 | 7.075 |
Indici demografici
| Età media | 43,8 anni |
| Indice di vecchiaia | 164,9 |
| Indice di dipendenza | 56,0 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 136,6 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 111,3 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 100 | 99 | 199 |
| Scuola primaria | 6–10 | 171 | 146 | 317 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 76 | 76 | 152 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 144 | 143 | 287 |
| Totale 3–18 | | 491 | 464 | 955 |
Bilancio demografico 2007
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 3.401 | 3.674 | 7.075 |
| Nati | 33 | 22 | 55 |
| Morti | 29 | 47 | 76 |
| Saldo naturale | -21 |
| Saldo migratorio interno | -50 |
| Saldo migratorio estero | 82 |
| Popolazione al 31 dicembre | 3.431 | 3.655 | 7.086 |
Fonte: ISTAT, bilancio della ricostruzione intercensuaria 2002–2018;
i saldi migratori incorporano la distribuzione dell'aggiustamento censuario.
Andamento della popolazione