Popolazione per stato civile · Castenaso
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 3.815 | 3.570 | 7.385 | 44,7% |
| Coniugati/e | 3.608 | 3.701 | 7.309 | 44,2% |
| Divorziati/e | 318 | 411 | 729 | 4,4% |
| Vedovi/e | 220 | 888 | 1.108 | 6,7% |
| Totale | 7.961 | 8.570 | 16.531 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.385 | 7.309 | 729 | 1.108 | 16.531 |
| 2024 | 7.276 | 7.280 | 683 | 1.118 | 16.357 |
| 2023 | 7.119 | 7.275 | 657 | 1.103 | 16.154 |
| 2022 | 6.896 | 7.347 | 584 | 1.068 | 15.895 |
| 2021 | 6.858 | 7.388 | 550 | 1.074 | 15.870 |
| 2020 | 6.657 | 7.418 | 527 | 1.087 | 15.689 |
| 2019 | 6.478 | 7.503 | 513 | 1.081 | 15.575 |
| 2018 | 6.259 | 7.523 | 481 | 1.100 | 15.363 |
| 2005 | 5.017 | 7.327 | 254 | 1.106 | 13.704 |
| 2004 | 4.917 | 7.391 | 237 | 1.093 | 13.638 |
| 2003 | 4.822 | 7.495 | 221 | 1.086 | 13.624 |
| 2002 | 4.817 | 7.515 | 223 | 1.049 | 13.604 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.