Popolazione per stato civile · Calestano

Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.

Stato civileMaschiFemmineTotale%
Celibi/nubili 591 399 990 46,4%
Coniugati/e 437 438 875 41,0%
Divorziati/e 52 51 103 4,8%
Vedovi/e 35 129 164 7,7%
Totale 1.115 1.017 2.132

Serie annuale

AnnoCelibi/nubiliConiugati/eDivorziati/eVedovi/eTotale
2025 990 875 103 164 2.132
2024 977 867 91 172 2.107
2023 950 861 81 170 2.062
2022 973 849 74 164 2.060
2021 970 844 70 165 2.049
2020 984 879 72 173 2.108
2019 989 891 66 169 2.115
2018 1.007 910 66 164 2.147
2005 745 947 34 205 1.931
2004 753 931 34 200 1.918
2003 702 942 27 177 1.848
2002 681 927 25 180 1.813

Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.