Cittadini stranieri residenti a Borgo Tossignano · 2018
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri339
% della popolazione10,5%
A Borgo Tossignano i cittadini stranieri residenti sono 339 e rappresentano il 10,5% della popolazione (1° gennaio 2018).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2018. Totale: 339 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 38 | 32 | 70 |
| 15–64 anni | 112 | 143 | 255 |
| 65 anni e più | 10 | 4 | 14 |
| Totale | 160 | 179 | 339 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2018. Totale: 339 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 72 | 52 | 124 | 36,6% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 43 | 46 | 89 | 26,3% |
| Romania | Unione Europea | Europa | 20 | 32 | 52 | 15,3% |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 13 | 12 | 25 | 7,4% |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 3 | 4 | 7 | 2,1% |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 1 | 4 | 5 | 1,5% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 0 | 5 | 5 | 1,5% |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 1 | 2 | 3 | 0,9% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 3 | 3 | 0,9% |
| Congo | Africa Centro-Meridionale | Africa | 0 | 2 | 2 | 0,6% |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 1 | 2 | 0,6% |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 2 | 2 | 0,6% |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 1 | 1 | 2 | 0,6% |
| Thailandia | Asia Orientale | Asia | 0 | 2 | 2 | 0,6% |
| Algeria | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,3% |
| Bangladesh | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 0 | 1 | 0,3% |
| Camerun | Africa Centro-Meridionale | Africa | 0 | 1 | 1 | 0,3% |
| Eritrea | Africa Orientale | Africa | 0 | 1 | 1 | 0,3% |
| Estonia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,3% |
| Georgia | Asia Occidentale | Asia | 0 | 1 | 1 | 0,3% |
| Germania | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,3% |
| Giappone | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 | 0,3% |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,3% |
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 | 0,3% |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,3% |
| Repubblica ceca | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,3% |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,3% |
| Slovacchia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,3% |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,3% |
| Venezuela | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 | 0,3% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Borgo Tossignano | 12,2% |
| Bologna (provincia) | 12,2% |
| Emilia-Romagna (regione) | 12,7% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.