Popolazione per stato civile · Borgo Tossignano
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 811 | 680 | 1.491 | 46,1% |
| Coniugati/e | 695 | 672 | 1.367 | 42,2% |
| Divorziati/e | 70 | 81 | 151 | 4,7% |
| Vedovi/e | 31 | 196 | 227 | 7,0% |
| Totale | 1.607 | 1.629 | 3.236 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.491 | 1.367 | 151 | 227 | 3.236 |
| 2024 | 1.455 | 1.368 | 141 | 223 | 3.187 |
| 2023 | 1.471 | 1.369 | 134 | 226 | 3.200 |
| 2022 | 1.478 | 1.411 | 133 | 218 | 3.240 |
| 2021 | 1.456 | 1.429 | 127 | 216 | 3.228 |
| 2020 | 1.480 | 1.434 | 127 | 224 | 3.265 |
| 2019 | 1.489 | 1.413 | 135 | 235 | 3.272 |
| 2018 | 1.463 | 1.407 | 124 | 246 | 3.240 |
| 2005 | 1.397 | 1.516 | 68 | 278 | 3.259 |
| 2004 | 1.364 | 1.497 | 60 | 293 | 3.214 |
| 2003 | 1.306 | 1.498 | 53 | 294 | 3.151 |
| 2002 | 1.249 | 1.445 | 45 | 301 | 3.040 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.