Frazioni e località di Bedonia
Bedonia conta 40 tra frazioni e località abitate, oltre al centro capoluogo.
| Località | Tipo | Abitanti (2021) | Altitudine |
|---|---|---|---|
| Bedonia (capoluogo) | Centro abitato | 1.882 | 500 m s.l.m. |
| Cavignaca | Centro abitato | 89 | 600 m s.l.m. |
| Carniglia | Centro abitato | 66 | 720 m s.l.m. |
| Anzola | Centro abitato | 42 | 770 m s.l.m. |
| Piane di Carniglia | Nucleo abitato | 40 | 515 m s.l.m. |
| Selvola | Nucleo abitato | 38 | 993 m s.l.m. |
| Caneso | Nucleo abitato | 30 | 800 m s.l.m. |
| Momarola | Nucleo abitato | 29 | 696 m s.l.m. |
| Montarsiccio | Nucleo abitato | 29 | 788 m s.l.m. |
| Volpara | Nucleo abitato | 28 | 980 m s.l.m. |
| Tasola | Nucleo abitato | 27 | 850 m s.l.m. |
| Ponteceno | Centro abitato | 23 | 711 m s.l.m. |
| Scopolo | Nucleo abitato | 23 | 655 m s.l.m. |
| Romezzano | Nucleo abitato | 22 | 1038 m s.l.m. |
| Casalporino | Nucleo abitato | 19 | 918 m s.l.m. |
| Prato | Nucleo abitato | 19 | 730 m s.l.m. |
| Masanti di Sotto | Centro abitato | 18 | 700 m s.l.m. |
| Monti | Nucleo abitato | 16 | 802 m s.l.m. |
| Strepeto | Nucleo abitato | 16 | 791 m s.l.m. |
| Alpe | Centro abitato | 15 | 868 m s.l.m. |
| Casamurata | Nucleo abitato | 15 | 966 m s.l.m. |
| Fontanachiosa | Nucleo abitato | 15 | 878 m s.l.m. |
| Masanti di Sopra | Nucleo abitato | 14 | 796 m s.l.m. |
| Montevacci | Nucleo abitato | 14 | 802 m s.l.m. |
| Spora | Nucleo abitato | 14 | 958 m s.l.m. |
| Nociveglia | Nucleo abitato | 12 | 881 m s.l.m. |
| Setterone | Nucleo abitato | 12 | 740 m s.l.m. |
| Revoleto | Nucleo abitato | 11 | 880 m s.l.m. |
| Casaleto | Nucleo abitato | 10 | 790 m s.l.m. |
| Cornolo | Nucleo abitato | 10 | 947 m s.l.m. |
| Foppiano | Nucleo abitato | 10 | 628 m s.l.m. |
| Pilati | Nucleo abitato | 10 | 834 m s.l.m. |
| Tomba | Nucleo abitato | 10 | 891 m s.l.m. |
| Roncole | Nucleo abitato | 9 | 642 m s.l.m. |
| Calice | Nucleo abitato | 8 | 877 m s.l.m. |
| Drusco | Nucleo abitato | 7 | 952 m s.l.m. |
| Illica | Nucleo abitato | 7 | 880 m s.l.m. |
| Castagna | Nucleo abitato | 6 | 669 m s.l.m. |
| Chiesiola | Nucleo abitato | 5 | 831 m s.l.m. |
| Liveglia | Nucleo abitato | 5 | 854 m s.l.m. |
| Bruschi di Sopra | Nucleo abitato | 1 | 893 m s.l.m. |
| Case sparse (abitazioni isolate, non raggruppate in un centro) | Case sparse | 474 | — |
| Totale (censimento 2021) | 3.150 | ||
Località postali
Poste Italiane riconosce inoltre 3 località di Bedonia che possono essere indicate direttamente in un indirizzo postale:
- Masanti es.: 43041 MASANTI PR
- Molino Dell'Anzola es.: 43041 MOLINO DELL'ANZOLA PR
- Pontestrambo es.: 43041 PONTESTRAMBO PR