Elezioni Comunali 12 giugno 2022
Data votazione: 12/06/2022
Elezioni Comunali 12 giugno 2022
816 comuni con risultati · Elettori: 7.051.912 · Votanti: 3.862.174 (54.77%) · Schede bianche: 45.524
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | PARTITO DEMOCRATICO | 289.676 | 8.06% |
| 2 | FRATELLI D'ITALIA | 204.598 | 5.69% |
| 3 | FORZA ITALIA | 75.557 | 2.10% |
| 4 | MOVIMENTO 5 STELLE | 49.255 | 1.37% |
| 5 | PARTITO DEMOCRATICO-ARTICOLO UNO-PSI | 39.937 | 1.11% |
| 6 | BUCCI SINDACO | 36.335 | 1.01% |
| 7 | LEGA SALVINI | 35.440 | 0.99% |
| 8 | LEGA SALVINI LOMBARDIA | 25.323 | 0.70% |
| 9 | LEGA SALVINI PREMIER | 24.912 | 0.69% |
| 10 | INSIEME | 17.933 | 0.50% |
| 11 | EUROPA VERDE | 17.932 | 0.50% |
| 12 | LIGURIA AL CENTRO TOTI PER BUCCI | 17.485 | 0.49% |
| 13 | PROGETTO COMUNE | 16.588 | 0.46% |
| 14 | DAMIANO TOMMASI SINDACO | 16.452 | 0.46% |
| 15 | LEGA SALVINI LIGURIA | 15.676 | 0.44% |
| 16 | GIORDANI SINDACO | 13.409 | 0.37% |
| 17 | GENOVA CIVICA ARIEL DELLO STROLOGO SINDACO | 12.032 | 0.33% |
| 18 | LISTA TOSI | 10.937 | 0.30% |
| 19 | LEGA SALVINI PIEMONTE | 10.047 | 0.28% |
| 20 | EUROPA VERDE-SANSA LINEA CONDIVISA | 9.873 | 0.27% |
Elezioni Comunali 12 giugno 2022 — Ballottaggio
59 comuni con risultati · Elettori: 2.189.517 · Votanti: 924.017 (42.20%) · Schede bianche: 5.114
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | PARTITO DEMOCRATICO | 129.781 | 15.48% |
| 2 | FRATELLI D'ITALIA | 72.086 | 8.60% |
| 3 | FORZA ITALIA | 28.558 | 3.41% |
| 4 | LEGA SALVINI | 17.303 | 2.06% |
| 5 | DAMIANO TOMMASI SINDACO | 16.452 | 1.96% |
| 6 | LEGA SALVINI PREMIER | 14.369 | 1.71% |
| 7 | MOVIMENTO 5 STELLE | 9.909 | 1.18% |
| 8 | VIGNALI SINDACO | 8.559 | 1.02% |
| 9 | DI STEFANO SINDACO | 7.864 | 0.94% |
| 10 | RAPINESE SINDACO | 7.788 | 0.93% |
| 11 | SBOARINA SINDACO | 7.548 | 0.90% |
| 12 | LEGA SALVINI LOMBARDIA | 6.303 | 0.75% |
| 13 | TRA GUAR DI | 5.724 | 0.68% |
| 14 | PATRIZIA BARBIERI SINDACO TRESPIDI CON LIBERI | 5.717 | 0.68% |
| 15 | LEGA SALVINI PIEMONTE | 5.690 | 0.68% |
| 16 | EFFETTO PARMA CON PIZZAROTTI | 5.567 | 0.66% |
| 17 | VERONA DOMANI-CORAGGIO ITALIA | 5.381 | 0.64% |
| 18 | EUROPA VERDE | 5.310 | 0.63% |
| 19 | KATIA TARASCONI LISTA CIVICA PER PIACENZA | 5.283 | 0.63% |
| 20 | FIGLIOLIA PER LA CITTA' | 5.178 | 0.62% |
Risultati per comune
Visualizza il dettaglio in uno dei comuni con dati per questa tornata. Esempio (più popolosi):
- Genova 566.247
- Verona 255.139
- Padova 208.202
- Parma 199.450
- Taranto 185.112
- Monza 123.672
- Piacenza 103.737
- Alessandria 93.409
- La Spezia 92.610
- Barletta 92.067
- Guidonia Montecelio 89.420
- Pistoia 89.094
- Lucca 88.464
- Como 83.035
- Catanzaro 82.708
- Sesto San Giovanni 78.850
- Pozzuoli 74.665
- Asti 73.604
- L'Aquila 70.803
- Viterbo 66.767
- Carrara 59.723
- Acerra 58.585
- Molfetta 57.016
- Cuneo 55.747
- Bitonto 52.868
- Ardea 51.374
- Portici 51.213
- Lissone 46.792
- Martina Franca 46.753
- Lodi 45.643
- Rieti 44.866
- Nocera Inferiore 43.291
- Frosinone 42.836
- Gravina in Puglia 41.990
- Civitanova Marche 41.929
- Ladispoli 40.968
- Cesano Maderno 40.177
- Jesi 39.430
- Ciampino 38.913
- Cerveteri 38.206