Elezioni Comunali 12 giugno 2022 · Verona
Elezioni Comunali 12 giugno 2022
Data: 12/06/2022
| Elettori | 202.638 (M: 95.734) |
|---|---|
| Votanti | 111.606 (M: 53.144) |
| Affluenza | 55.08% |
| Schede bianche | 1.247 |
Candidati sindaco
| # | Candidato | Voti | |
|---|---|---|---|
| 1 | DAMIANO TOMMASI | 43.106 | Eletto sindaco |
| 2 | FEDERICO SBOARINA | 35.404 | |
| 3 | FLAVIO TOSI | 25.843 | |
| 4 | ALBERTO ZELGER | 2.857 | |
| 5 | ANNA SAUTTO | 646 | |
| 6 | PAOLA BAROLLO | 443 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAMIANO TOMMASI SINDACO | 16.452 | 15.96% | 10 |
| 2 | PARTITO DEMOCRATICO | 13.500 | 13.10% | 8 |
| 3 | FRATELLI D'ITALIA | 12.278 | 11.91% | 3 |
| 4 | LISTA TOSI | 10.937 | 10.61% | 3 |
| 5 | SBOARINA SINDACO | 7.548 | 7.32% | 2 |
| 6 | LEGA SALVINI | 6.797 | 6.59% | 1 |
| 7 | TRA GUAR DI | 5.724 | 5.55% | 3 |
| 8 | VERONA DOMANI-CORAGGIO ITALIA | 5.381 | 5.22% | 1 |
| 9 | FARE! CON FLAVIO TOSI | 4.548 | 4.41% | 1 |
| 10 | FORZA ITALIA | 4.479 | 4.35% | 1 |
| 11 | IN COMUNE PER VERONA SINISTRA CIVICA ECOLOGISTA | 2.619 | 2.54% | 1 |
| 12 | AMA VERONA | 1.995 | 1.94% | 0 |
| 13 | LIBERTA' NELLE SCELTE SENZA DISCRIMINAZIONI | 1.480 | 1.44% | 0 |
| 14 | EUROPA VERDE-DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE-VOLT | 1.302 | 1.26% | 0 |
| 15 | VERONA AL CENTRO | 1.252 | 1.21% | 0 |
| 16 | VENETO AUTONOMIA-NOI CON L'ITALIA | 1.145 | 1.11% | 0 |
| 17 | AZIONE CON CALENDA-+EUROPA | 1.076 | 1.04% | 0 |
| 18 | VERONA PER LA LIBERTA' | 994 | 0.96% | 0 |
| 19 | VENETO AUTONOMO TOSI C'E' | 827 | 0.80% | 0 |
| 20 | MICHELE CROCE PRIMA VERONA | 827 | 0.80% | 0 |
| 21 | 3V VERITA' LIBERTA' | 607 | 0.59% | 0 |
| 22 | COSTITUZIONE VERONA | 417 | 0.40% | 0 |
| 23 | PENSIONATI VENETI | 240 | 0.23% | 0 |
| 24 | CSU TOSI SINDACO | 239 | 0.23% | 0 |
| 25 | IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 230 | 0.22% | 0 |
| 26 | MOVIMENTO DIFESA SOCIALE | 178 | 0.17% | 0 |
Elezioni Comunali 12 giugno 2022 — Ballottaggio
Data: 12/06/2022
| Elettori | 202.638 (M: 95.734) |
|---|---|
| Votanti | 94.924 (M: 45.908) |
| Affluenza | 46.84% |
| Schede bianche | 342 |
Candidati sindaco
| # | Candidato | Voti | |
|---|---|---|---|
| 1 | DAMIANO TOMMASI | 50.118 | Eletto sindaco |
| 2 | FEDERICO SBOARINA | 43.730 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAMIANO TOMMASI SINDACO | 16.452 | 21.91% | 10 |
| 2 | PARTITO DEMOCRATICO | 13.500 | 17.98% | 8 |
| 3 | FRATELLI D'ITALIA | 12.278 | 16.35% | 3 |
| 4 | SBOARINA SINDACO | 7.548 | 10.05% | 2 |
| 5 | LEGA SALVINI | 6.797 | 9.05% | 1 |
| 6 | TRA GUAR DI | 5.724 | 7.62% | 3 |
| 7 | VERONA DOMANI-CORAGGIO ITALIA | 5.381 | 7.17% | 1 |
| 8 | IN COMUNE PER VERONA SINISTRA CIVICA ECOLOGISTA | 2.619 | 3.49% | 1 |
| 9 | EUROPA VERDE-DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE-VOLT | 1.302 | 1.73% | 0 |
| 10 | VERONA AL CENTRO | 1.252 | 1.67% | 0 |
| 11 | VENETO AUTONOMIA-NOI CON L'ITALIA | 1.145 | 1.53% | 0 |
| 12 | AZIONE CON CALENDA-+EUROPA | 1.076 | 1.43% | 0 |