Elezioni Comunali 26 maggio 2013
Data votazione: 26/05/2013
Elezioni Comunali 26 maggio 2013
546 comuni con risultati · Elettori: 6.823.917 · Votanti: 4.256.324 (62.37%) · Schede bianche: 34.354
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | PARTITO DEMOCRATICO | 590.498 | 15.50% |
| 2 | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 410.957 | 10.78% |
| 3 | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 258.696 | 6.79% |
| 4 | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 104.592 | 2.74% |
| 5 | FRATELLI D'ITALIA | 97.812 | 2.57% |
| 6 | ALFIO MARCHINI SINDACO | 76.203 | 2.00% |
| 7 | MARINO SINDACO | 75.494 | 1.98% |
| 8 | UNIONE DI CENTRO | 55.299 | 1.45% |
| 9 | CITTADINI X ROMA | 50.239 | 1.32% |
| 10 | LEGA NORD | 32.043 | 0.84% |
| 11 | CENTRO DEMOCRATICO | 24.246 | 0.64% |
| 12 | L.NORD-CIVICHE | 19.013 | 0.50% |
| 13 | LA DESTRA | 18.339 | 0.48% |
| 14 | PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 17.376 | 0.46% |
| 15 | RIF.COM-COM.IT | 15.306 | 0.40% |
| 16 | PROGETTO COMUNE | 13.659 | 0.36% |
| 17 | MOVIMENTO POLITICO SCHITTULLI | 12.644 | 0.33% |
| 18 | SCELTA CIVICA | 12.050 | 0.32% |
| 19 | RIFONDAZIONE COMUNISTA | 10.841 | 0.28% |
| 20 | INSIEME | 10.598 | 0.28% |
Elezioni Comunali 26 maggio 2013 — Ballottaggio
66 comuni con risultati · Elettori: 4.447.647 · Votanti: 2.163.400 (48.64%) · Schede bianche: 13.718
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | PARTITO DEMOCRATICO | 459.219 | 27.27% |
| 2 | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 332.734 | 19.76% |
| 3 | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 87.692 | 5.21% |
| 4 | FRATELLI D'ITALIA | 77.590 | 4.61% |
| 5 | MARINO SINDACO | 75.494 | 4.48% |
| 6 | CITTADINI X ROMA | 50.239 | 2.98% |
| 7 | UNIONE DI CENTRO | 35.376 | 2.10% |
| 8 | CENTRO DEMOCRATICO | 19.677 | 1.17% |
| 9 | LEGA NORD | 18.747 | 1.11% |
| 10 | LA DESTRA | 16.823 | 1.00% |
| 11 | PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 11.912 | 0.71% |
| 12 | MOVIMENTO POLITICO SCHITTULLI | 11.830 | 0.70% |
| 13 | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 8.841 | 0.53% |
| 14 | SCELTA CIVICA | 8.431 | 0.50% |
| 15 | VERDI ECOLOGISTI E RETI CIVICHE | 7.701 | 0.46% |
| 16 | LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO | 7.569 | 0.45% |
| 17 | GENTILINI SINDACO | 7.556 | 0.45% |
| 18 | X BRESCIA | 7.463 | 0.44% |
| 19 | PIAZZA SELLA | 5.286 | 0.31% |
| 20 | UNITA PER BARLETTA | 4.945 | 0.29% |
Risultati per comune
Visualizza il dettaglio in uno dei comuni con dati per questa tornata. Esempio (più popolosi):
- Roma 2.617.175
- Brescia 189.902
- Vicenza 111.500
- Ancona 100.497
- Barletta 94.239
- Pisa 85.858
- Treviso 81.014
- Cinisello Balsamo 71.128
- Massa 68.856
- Imola 67.892
- Fiumicino 67.626
- Aprilia 66.979
- Castellammare di Stabia 65.944
- Afragola 63.820
- Viterbo 63.209
- Viareggio 61.857
- Molfetta 60.433
- Marano di Napoli 57.204
- Pomezia 56.372
- Portici 55.765
- Bisceglie 54.678
- Avellino 54.222
- Siena 52.839
- Velletri 52.295
- Scafati 50.013
- Anzio 49.731
- Monopoli 48.529
- Corato 48.072
- Nettuno 45.460
- Lodi 43.332
- Campi Bisenzio 42.929
- Imperia 42.322
- San Donà di Piave 40.646
- Marcianise 40.297
- Maddaloni 39.409
- Modugno 37.532
- Melito di Napoli 36.933
- Formia 36.331
- Somma Vesuviana 34.592
- Brugherio 33.170