Elezioni Comunali 26 maggio 2013 · Nettuno
Elezioni Comunali 26 maggio 2013
Data: 26/05/2013
| Elettori | 38.594 (M: 18.549) |
|---|---|
| Votanti | 27.112 (M: 13.129) |
| Affluenza | 70.25% |
| Schede bianche | 93 |
Candidati sindaco
| # | Candidato | Voti | |
|---|---|---|---|
| 1 | ALESSIO CHIAVETTA | 12.140 | |
| 2 | CARLO EUFEMI | 9.541 | |
| 3 | CLAUDIO MONTI | 1.308 | |
| 4 | VITTORIO MARZOLI | 1.242 | |
| 5 | GIOVANNI MOLINARI | 575 | |
| 6 | PIERO TIROCCHI | 517 | |
| 7 | CARLO CONTE | 492 | |
| 8 | ANDREA BOTTONE | 265 | |
| 9 | GIUSEPPE FRANCESCHINI | 180 | |
| 10 | LINDA ZARATTI | 144 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARTITO DEMOCRATICO | 6.186 | 24.75% | 9 |
| 2 | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 4.229 | 16.92% | 4 |
| 3 | CHIAVETTA SINDACO | 2.115 | 8.46% | 3 |
| 4 | EUFEMI PER NETTUNO | 1.877 | 7.51% | 1 |
| 5 | FRATELLI D'ITALIA | 1.448 | 5.79% | 1 |
| 6 | NETTUNO ADESSO | 1.310 | 5.24% | 2 |
| 7 | INSIEME SI PUO' | 1.248 | 4.99% | 1 |
| 8 | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 1.142 | 4.57% | 0 |
| 9 | RIF.COM-COM.IT-FED.VERDI-DI PIETRO | 1.080 | 4.32% | 1 |
| 10 | CON NETTUNO | 856 | 3.42% | 0 |
| 11 | CON LA GENTE PER NETTUNO | 638 | 2.55% | 0 |
| 12 | N CAMBIA | 579 | 2.32% | 0 |
| 13 | IL COMUNE DEI CITTADINI | 444 | 1.78% | 0 |
| 14 | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 399 | 1.60% | 0 |
| 15 | CONTE SINDACO | 344 | 1.38% | 0 |
| 16 | IMPEGNO CIVICO E CRISTIANO | 256 | 1.02% | 0 |
| 17 | LA TORRE NETTUNO FUTURA | 246 | 0.98% | 0 |
| 18 | SCELTA CIVICA | 176 | 0.70% | 0 |
| 19 | LA DESTRA | 172 | 0.69% | 0 |
| 20 | CASAPOUND ITALIA | 139 | 0.56% | 0 |
| 21 | RINNOVA NETTUNO | 110 | 0.44% | 0 |
Elezioni Comunali 26 maggio 2013 — Ballottaggio
Data: 26/05/2013
| Elettori | 38.594 (M: 18.549) |
|---|---|
| Votanti | 21.595 (M: 10.483) |
| Affluenza | 55.95% |
| Schede bianche | 100 |
Candidati sindaco
| # | Candidato | Voti | |
|---|---|---|---|
| 1 | ALESSIO CHIAVETTA | 13.135 | Eletto sindaco |
| 2 | CARLO EUFEMI | 7.994 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARTITO DEMOCRATICO | 6.186 | 29.88% | 9 |
| 2 | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 4.229 | 20.42% | 4 |
| 3 | CHIAVETTA SINDACO | 2.115 | 10.21% | 3 |
| 4 | EUFEMI PER NETTUNO | 1.877 | 9.07% | 1 |
| 5 | FRATELLI D'ITALIA | 1.448 | 6.99% | 1 |
| 6 | NETTUNO ADESSO | 1.310 | 6.33% | 2 |
| 7 | INSIEME SI PUO' | 1.248 | 6.03% | 1 |
| 8 | RIF.COM-COM.IT-FED.VERDI-DI PIETRO | 1.080 | 5.22% | 1 |
| 9 | CON LA GENTE PER NETTUNO | 638 | 3.08% | 0 |
| 10 | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 399 | 1.93% | 0 |
| 11 | SCELTA CIVICA | 176 | 0.85% | 0 |