Elezioni Comunali 23 aprile 1995
Data votazione: 23/04/1995
Elezioni Comunali 23 aprile 1995
155 comuni con risultati · Elettori: 512.312 · Votanti: 412.719 (80.56%) · Schede bianche: 10.606
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | CENTRO | 101.908 | 27.49% |
| 2 | CEN-SIN(LS.CIVICHE) | 97.869 | 26.40% |
| 3 | CEN-DES(LS.CIVICHE) | 36.851 | 9.94% |
| 4 | LISTA CIVICA | 32.264 | 8.70% |
| 5 | SINISTRA | 15.537 | 4.19% |
| 6 | FORZA IT-POLO POP. | 14.527 | 3.92% |
| 7 | ALLEANZA NAZIONALE | 14.136 | 3.81% |
| 8 | LEGA NORD | 13.022 | 3.51% |
| 9 | PDS | 10.368 | 2.80% |
| 10 | P.POPOLARE ITALIANO | 7.019 | 1.89% |
| 11 | FI-CCD-AN | 5.403 | 1.46% |
| 12 | RIFONDAZIONE COMUNISTA | 5.065 | 1.37% |
| 13 | FV-C.SOC-PRI | 3.311 | 0.89% |
| 14 | L.NORD-POPOLARI | 2.213 | 0.60% |
| 15 | CENTRO CRIST.DEM. | 1.985 | 0.54% |
| 16 | VERDI-FVG | 1.779 | 0.48% |
| 17 | UNIONE SLOVENA | 1.770 | 0.48% |
| 18 | PATTO DEMOCRATICI | 1.740 | 0.47% |
| 19 | PPI-CIVICA | 1.519 | 0.41% |
| 20 | FED.LABURISTA | 1.021 | 0.28% |
Elezioni Comunali 23 aprile 1995 — Ballottaggio
24 comuni con risultati · Elettori: 234.653 · Votanti: 176.473 (75.21%) · Schede bianche: 3.144
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | CEN-SIN(LS.CIVICHE) | 24.271 | 20.82% |
| 2 | CENTRO | 14.657 | 12.57% |
| 3 | FORZA IT-POLO POP. | 14.527 | 12.46% |
| 4 | LISTA CIVICA | 12.263 | 10.52% |
| 5 | PDS | 8.698 | 7.46% |
| 6 | ALLEANZA NAZIONALE | 8.640 | 7.41% |
| 7 | CEN-DES(LS.CIVICHE) | 6.230 | 5.34% |
| 8 | P.POPOLARE ITALIANO | 6.193 | 5.31% |
| 9 | FI-CCD-AN | 3.572 | 3.06% |
| 10 | FV-C.SOC-PRI | 3.311 | 2.84% |
| 11 | LEGA NORD | 2.322 | 1.99% |
| 12 | L.NORD-POPOLARI | 2.213 | 1.90% |
| 13 | CENTRO CRIST.DEM. | 1.985 | 1.70% |
| 14 | SINISTRA | 1.859 | 1.59% |
| 15 | PATTO DEMOCRATICI | 1.740 | 1.49% |
| 16 | PPI-CIVICA | 1.519 | 1.30% |
| 17 | FED.LABURISTA | 1.021 | 0.88% |
| 18 | PANNELLA-RIFORMATORI | 985 | 0.84% |
| 19 | RIFONDAZIONE COMUNISTA | 563 | 0.48% |
Risultati per comune
Visualizza il dettaglio in uno dei comuni con dati per questa tornata. Esempio (più popolosi):
- Udine 98.287
- Sacile 19.897
- Porcia 15.251
- Tavagnacco 14.262
- Fontanafredda 11.537
- Fiume Veneto 11.486
- Cividale del Friuli 11.378
- Gemona del Friuli 11.141
- Tolmezzo 10.570
- Pasian di Prato 9.375
- Brugnera 9.254
- Aviano 9.025
- Casarsa della Delizia 8.440
- San Daniele del Friuli 8.072
- Pasiano di Pordenone 7.843
- Campoformido 7.679
- Tricesimo 7.609
- Staranzano 7.199
- Pozzuolo del Friuli 6.880
- Martignacco 6.796
- Gradisca d'Isonzo 6.528
- Sesto al Reghena 6.319
- San Canzian d'Isonzo 6.309
- Fagagna 6.279
- San Giovanni al Natisone 6.117
- Remanzacco 6.066
- San Dorligo della Valle 5.912
- Roveredo in Piano 5.779
- Pavia di Udine 5.698
- Povoletto 5.572
- Palmanova 5.409
- Basiliano 5.353
- Chions 5.188
- Mortegliano 5.045
- Pagnacco 5.044
- Gonars 4.790
- Premariacco 4.187
- Talmassons 4.144
- Buttrio 4.039
- Sedegliano 3.937