Elezioni Comunali 23 aprile 1995 · Afragola
Elezioni Comunali 23 aprile 1995
Data: 23/04/1995
| Elettori | 44.812 (M: 22.119) |
|---|---|
| Votanti | 35.327 (M: 17.726) |
| Affluenza | 78.83% |
| Schede bianche | 744 |
Candidati sindaco
| # | Candidato | Voti | |
|---|---|---|---|
| 1 | PASQUALE CACCAVALE | 12.021 | |
| 2 | PAOLO MOCCIA | 11.342 | |
| 3 | ANTONIO SALZANO | 4.176 | |
| 4 | VITTORIO MAZZONE | 1.795 | |
| 5 | CARMINE BENCIVENGA | 1.519 | |
| 6 | NATALE CERBONE | 1.110 | |
| 7 | MICHELE IAZZETTA | 575 | |
| 8 | FRANCESCO SENESE | 534 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLEANZA NAZIONALE | 5.408 | 16.76% | 4 |
| 2 | PDS | 3.715 | 11.51% | 6 |
| 3 | POPOLARI | 3.093 | 9.58% | 5 |
| 4 | CENTRO CRIST.DEM. | 2.865 | 8.88% | 2 |
| 5 | FORZA ITALIA | 2.222 | 6.88% | 1 |
| 6 | UNIONE DI CENTRO | 1.658 | 5.14% | 1 |
| 7 | CEN-SIN(LS.CIVICHE) | 1.646 | 5.10% | 3 |
| 8 | FED.LABURISTA | 1.616 | 5.01% | 2 |
| 9 | CENTRO | 1.612 | 4.99% | 0 |
| 10 | RIFONDAZIONE COMUNISTA | 1.387 | 4.30% | 0 |
| 11 | P.POPOLARE ITALIANO | 1.334 | 4.13% | 0 |
| 12 | PRI | 1.081 | 3.35% | 1 |
| 13 | CEN-DES(LS.CIVICHE) | 1.077 | 3.34% | 0 |
| 14 | CENTRO | 961 | 2.98% | 0 |
| 15 | CEN-DES(LS.CIVICHE) | 743 | 2.30% | 0 |
| 16 | CEN-SIN(LS.CIVICHE) | 690 | 2.14% | 1 |
| 17 | MOV.SOC.TRICOLORE | 620 | 1.92% | 0 |
| 18 | SINISTRA | 546 | 1.69% | 0 |
Elezioni Comunali 23 aprile 1995 — Ballottaggio
Data: 23/04/1995
| Elettori | 44.812 (M: 22.119) |
|---|---|
| Votanti | 26.516 (M: 13.888) |
| Affluenza | 59.17% |
| Schede bianche | 276 |
Candidati sindaco
| # | Candidato | Voti | |
|---|---|---|---|
| 1 | PASQUALE CACCAVALE | 13.231 | Eletto sindaco |
| 2 | PAOLO MOCCIA | 12.520 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLEANZA NAZIONALE | 5.408 | 23.10% | 4 |
| 2 | PDS | 3.715 | 15.87% | 6 |
| 3 | POPOLARI | 3.093 | 13.21% | 5 |
| 4 | CENTRO CRIST.DEM. | 2.865 | 12.24% | 2 |
| 5 | FORZA ITALIA | 2.222 | 9.49% | 1 |
| 6 | CEN-SIN(LS.CIVICHE) | 1.646 | 7.03% | 3 |
| 7 | FED.LABURISTA | 1.616 | 6.90% | 2 |
| 8 | PRI | 1.081 | 4.62% | 1 |
| 9 | CEN-DES(LS.CIVICHE) | 1.077 | 4.60% | 0 |
| 10 | CEN-SIN(LS.CIVICHE) | 690 | 2.95% | 1 |