Popolazione per stato civile · Tora e Piccilli
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 166 | 139 | 305 | 41,4% |
| Coniugati/e | 177 | 172 | 349 | 47,4% |
| Divorziati/e | 5 | 10 | 15 | 2,0% |
| Vedovi/e | 13 | 54 | 67 | 9,1% |
| Totale | 361 | 375 | 736 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 305 | 349 | 15 | 67 | 736 |
| 2024 | 311 | 346 | 14 | 71 | 742 |
| 2023 | 319 | 358 | 14 | 76 | 767 |
| 2022 | 330 | 368 | 13 | 81 | 792 |
| 2021 | 340 | 386 | 13 | 82 | 821 |
| 2020 | 339 | 395 | 12 | 88 | 834 |
| 2019 | 335 | 417 | 10 | 88 | 850 |
| 2018 | 344 | 424 | 10 | 94 | 872 |
| 2005 | 384 | 537 | 9 | 108 | 1.038 |
| 2004 | 385 | 541 | 8 | 107 | 1.041 |
| 2003 | 403 | 542 | 6 | 113 | 1.064 |
| 2002 | 402 | 550 | 6 | 112 | 1.070 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.