Popolazione in età scolastica · Somma Vesuviana
Totale 3–18 anni5.151
Infanzia · 3–5777
Primaria · 6–101.461
Secondarie · 11–182.913
A Somma Vesuviana i bambini e ragazzi in età scolastica (3–18 anni) sono 5.151, al 1° gennaio 2026.
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 422 | 355 | 777 |
| Scuola primaria | 6–10 | 752 | 709 | 1.461 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 453 | 460 | 913 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 1.035 | 965 | 2.000 |
| Totale 3–18 | 2.662 | 2.489 | 5.151 |
Evoluzione della popolazione in età scolastica
Popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno. Fonti ISTAT: ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e POSAS (dal 2019). Le serie tra revisioni censuarie non sono perfettamente confrontabili.
Scuola dell'infanzia · 3–5 anni
Scuola primaria · 6–10 anni
Scuola secondaria di 1° grado · 11–13 anni
Scuola secondaria di 2° grado · 14–18 anni
Popolazione in età scolastica per anno
| Anno | Infanzia 3–5 | Primaria 6–10 | Secondaria I 11–13 | Secondaria II 14–18 | Totale 3–18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 777 | 1.461 | 913 | 2.000 | 5.151 |
| 2025 | 811 | 1.506 | 973 | 2.011 | 5.301 |
| 2024 | 844 | 1.510 | 1.041 | 2.104 | 5.499 |
| 2023 | 881 | 1.532 | 1.174 | 2.057 | 5.644 |
| 2022 | 894 | 1.627 | 1.218 | 2.049 | 5.788 |
| 2021 | 929 | 1.663 | 1.301 | 2.043 | 5.936 |
| 2020 | 922 | 1.764 | 1.240 | 2.037 | 5.963 |
| 2019 | 916 | 1.885 | 1.243 | 2.044 | 6.088 |
| 2018 | 927 | 1.986 | 1.198 | 2.098 | 6.209 |
| 2017 | 966 | 2.022 | 1.207 | 2.170 | 6.365 |
| 2016 | 1.014 | 2.095 | 1.222 | 2.221 | 6.552 |
| 2015 | 1.135 | 2.049 | 1.254 | 2.275 | 6.713 |
| 2014 | 1.200 | 2.058 | 1.273 | 2.303 | 6.834 |
| 2013 | 1.286 | 2.044 | 1.304 | 2.312 | 6.946 |
| 2012 | 1.260 | 2.089 | 1.370 | 2.257 | 6.976 |
| 2011 | 1.292 | 2.102 | 1.403 | 2.239 | 7.036 |
| 2010 | 1.229 | 2.158 | 1.414 | 2.224 | 7.025 |
| 2009 | 1.237 | 2.215 | 1.379 | 2.223 | 7.054 |
| 2008 | 1.237 | 2.249 | 1.379 | 2.267 | 7.132 |
| 2007 | 1.260 | 2.301 | 1.333 | 2.284 | 7.178 |
| 2006 | 1.285 | 2.346 | 1.295 | 2.310 | 7.236 |
| 2005 | 1.338 | 2.296 | 1.295 | 2.305 | 7.234 |
| 2004 | 1.388 | 2.250 | 1.338 | 2.287 | 7.263 |
| 2003 | 1.409 | 2.211 | 1.441 | 2.204 | 7.265 |
| 2002 | 1.382 | 2.201 | 1.431 | 2.283 | 7.297 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età (POSAS, 1° gennaio 2026). Le fasce seguono i cicli scolastici italiani; l'età è quella compiuta al 1° gennaio.