| Popolazione | 6.371 abitanti (al 1° gennaio 2026) |
|---|---|
| Nome degli abitanti | sciscianesi |
| Superficie | 5,5 km² |
| Densità | 1.163 ab./km² |
| Altitudine | 31 m s.l.m. (min 27 – max 73) |
| Coordinate | 40.9156 N, 14.4891 E |
| Rischio sismico | Zona 2 (sismicità media) |
| Zona climatica | C (1.016 gradi-giorno) |
| CAP | 80030 |
| Località | Spartimento |
| Prefisso telefonico | 081 |
| Zona | Sud |
| Sindaco | Antonio Gladenoro Clavino Ambrosino |
| Codice ISTAT | 063077 |
| Codice catastale | I540 |
| Codice fiscale ente | 84003650631 |
| Codice univoco fatturazione | UFDLWV |
Contatti del comune
| Municipio | Piazza XX Settembre, 80030 Scisciano |
|---|---|
| Telefono | 081 5198998 |
| Fax | 081 8442095 |
| PEC | protocollo@pec.comune.scisciano.na.it |
| affarigenerali@comune.scisciano.na.it | |
| Sito istituzionale | www.comune.scisciano.na.it |
Statistiche in breve
Andamento della popolazione
Popolazione per età e sesso
Cittadini stranieri
3,2% della popolazione residente
Redditi IRPEF
22.376 € di reddito medio dichiarato nel 2024