Popolazione per stato civile · Scala
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 382 | 316 | 698 | 46,3% |
| Coniugati/e | 351 | 348 | 699 | 46,4% |
| Divorziati/e | 17 | 16 | 33 | 2,2% |
| Vedovi/e | 27 | 49 | 76 | 5,0% |
| Totale | 777 | 729 | 1.506 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 698 | 699 | 33 | 76 | 1.506 |
| 2024 | 689 | 712 | 30 | 77 | 1.508 |
| 2023 | 677 | 717 | 26 | 78 | 1.498 |
| 2022 | 676 | 731 | 26 | 71 | 1.504 |
| 2021 | 653 | 738 | 23 | 74 | 1.488 |
| 2020 | 673 | 762 | 22 | 78 | 1.535 |
| 2019 | 675 | 768 | 23 | 81 | 1.547 |
| 2018 | 661 | 751 | 20 | 84 | 1.516 |
| 2005 | 668 | 739 | 4 | 81 | 1.492 |
| 2004 | 663 | 739 | 2 | 81 | 1.485 |
| 2003 | 670 | 750 | 2 | 79 | 1.501 |
| 2002 | 670 | 741 | 2 | 76 | 1.489 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.