Popolazione per stato civile · Sant'Arcangelo Trimonte

Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.

Stato civileMaschiFemmineTotale%
Celibi/nubili 102 79 181 38,9%
Coniugati/e 119 115 234 50,3%
Divorziati/e 1 4 5 1,1%
Vedovi/e 12 33 45 9,7%
Totale 234 231 465

Serie annuale

AnnoCelibi/nubiliConiugati/eDivorziati/eVedovi/eTotale
2025 181 234 5 45 465
2024 176 233 5 47 461
2023 182 237 5 53 477
2022 187 233 7 53 480
2021 189 236 7 61 493
2020 196 251 7 58 512
2019 209 257 7 62 535
2018 199 263 5 68 535
2005 215 352 1 72 640
2004 219 358 2 76 655
2003 227 359 1 77 664
2002 246 354 2 81 683

Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.