Popolazione in età scolastica · Santa Maria la Carità
Totale 3–18 anni2.152
Infanzia · 3–5380
Primaria · 6–10655
Secondarie · 11–181.117
A Santa Maria la Carità i bambini e ragazzi in età scolastica (3–18 anni) sono 2.152, al 1° gennaio 2026.
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 196 | 184 | 380 |
| Scuola primaria | 6–10 | 346 | 309 | 655 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 191 | 205 | 396 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 387 | 334 | 721 |
| Totale 3–18 | 1.120 | 1.032 | 2.152 |
Evoluzione della popolazione in età scolastica
Popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno. Fonti ISTAT: ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e POSAS (dal 2019). Le serie tra revisioni censuarie non sono perfettamente confrontabili.
Scuola dell'infanzia · 3–5 anni
Scuola primaria · 6–10 anni
Scuola secondaria di 1° grado · 11–13 anni
Scuola secondaria di 2° grado · 14–18 anni
Popolazione in età scolastica per anno
| Anno | Infanzia 3–5 | Primaria 6–10 | Secondaria I 11–13 | Secondaria II 14–18 | Totale 3–18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 380 | 655 | 396 | 721 | 2.152 |
| 2025 | 368 | 650 | 390 | 754 | 2.162 |
| 2024 | 369 | 664 | 393 | 757 | 2.183 |
| 2023 | 396 | 644 | 409 | 776 | 2.225 |
| 2022 | 398 | 639 | 432 | 814 | 2.283 |
| 2021 | 401 | 656 | 471 | 797 | 2.325 |
| 2020 | 389 | 682 | 493 | 801 | 2.365 |
| 2019 | 400 | 698 | 492 | 772 | 2.362 |
| 2018 | 388 | 750 | 497 | 806 | 2.441 |
| 2017 | 384 | 784 | 517 | 780 | 2.465 |
| 2016 | 371 | 828 | 515 | 788 | 2.502 |
| 2015 | 420 | 859 | 482 | 805 | 2.566 |
| 2014 | 456 | 883 | 444 | 812 | 2.595 |
| 2013 | 497 | 854 | 494 | 767 | 2.612 |
| 2012 | 508 | 855 | 490 | 785 | 2.638 |
| 2011 | 528 | 837 | 508 | 814 | 2.687 |
| 2010 | 523 | 831 | 481 | 810 | 2.645 |
| 2009 | 528 | 806 | 456 | 821 | 2.611 |
| 2008 | 519 | 817 | 447 | 874 | 2.657 |
| 2007 | 499 | 816 | 463 | 856 | 2.634 |
| 2006 | 464 | 813 | 492 | 860 | 2.629 |
| 2005 | 513 | 782 | 517 | 891 | 2.703 |
| 2004 | 492 | 792 | 518 | 886 | 2.688 |
| 2003 | 528 | 797 | 530 | 876 | 2.731 |
| 2002 | 501 | 807 | 515 | 879 | 2.702 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età (POSAS, 1° gennaio 2026). Le fasce seguono i cicli scolastici italiani; l'età è quella compiuta al 1° gennaio.