Popolazione in età scolastica · San Gregorio Magno
Totale 3–18 anni506
Infanzia · 3–581
Primaria · 6–10147
Secondarie · 11–18278
A San Gregorio Magno i bambini e ragazzi in età scolastica (3–18 anni) sono 506, al 1° gennaio 2026.
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 44 | 37 | 81 |
| Scuola primaria | 6–10 | 78 | 69 | 147 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 49 | 55 | 104 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 92 | 82 | 174 |
| Totale 3–18 | 263 | 243 | 506 |
Evoluzione della popolazione in età scolastica
Popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno. Fonti ISTAT: ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e POSAS (dal 2019). Le serie tra revisioni censuarie non sono perfettamente confrontabili.
Scuola dell'infanzia · 3–5 anni
Scuola primaria · 6–10 anni
Scuola secondaria di 1° grado · 11–13 anni
Scuola secondaria di 2° grado · 14–18 anni
Popolazione in età scolastica per anno
| Anno | Infanzia 3–5 | Primaria 6–10 | Secondaria I 11–13 | Secondaria II 14–18 | Totale 3–18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 81 | 147 | 104 | 174 | 506 |
| 2025 | 78 | 162 | 102 | 167 | 509 |
| 2024 | 76 | 169 | 105 | 159 | 509 |
| 2023 | 80 | 170 | 102 | 172 | 524 |
| 2022 | 79 | 177 | 101 | 181 | 538 |
| 2021 | 91 | 171 | 101 | 184 | 547 |
| 2020 | 98 | 168 | 103 | 203 | 572 |
| 2019 | 107 | 170 | 97 | 210 | 584 |
| 2018 | 97 | 178 | 100 | 207 | 582 |
| 2017 | 98 | 169 | 115 | 192 | 574 |
| 2016 | 107 | 155 | 129 | 193 | 584 |
| 2015 | 105 | 169 | 131 | 187 | 592 |
| 2014 | 107 | 183 | 122 | 199 | 611 |
| 2013 | 96 | 191 | 110 | 204 | 601 |
| 2012 | 99 | 201 | 105 | 217 | 622 |
| 2011 | 98 | 208 | 111 | 219 | 636 |
| 2010 | 105 | 205 | 121 | 240 | 671 |
| 2009 | 120 | 196 | 127 | 240 | 683 |
| 2008 | 135 | 189 | 123 | 261 | 708 |
| 2007 | 136 | 188 | 142 | 257 | 723 |
| 2006 | 127 | 204 | 138 | 247 | 716 |
| 2005 | 110 | 210 | 157 | 239 | 716 |
| 2004 | 112 | 226 | 153 | 243 | 734 |
| 2003 | 116 | 220 | 154 | 253 | 743 |
| 2002 | 125 | 237 | 151 | 253 | 766 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età (POSAS, 1° gennaio 2026). Le fasce seguono i cicli scolastici italiani; l'età è quella compiuta al 1° gennaio.