Popolazione per stato civile · Qualiano
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 5.974 | 5.239 | 11.213 | 45,3% |
| Coniugati/e | 5.828 | 5.902 | 11.730 | 47,3% |
| Divorziati/e | 166 | 249 | 415 | 1,7% |
| Vedovi/e | 323 | 1.098 | 1.421 | 5,7% |
| Unione civile | 0 | 1 | 1 | 0,0% |
| Totale | 12.291 | 12.489 | 24.780 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Unione civile | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11.213 | 11.730 | 415 | 1.421 | 1 | 24.780 |
| 2024 | 11.124 | 11.756 | 369 | 1.401 | 1 | 24.651 |
| 2023 | 11.089 | 11.828 | 334 | 1.409 | 1 | 24.661 |
| 2022 | 11.150 | 11.873 | 316 | 1.383 | 1 | 24.723 |
| 2021 | 11.258 | 11.918 | 311 | 1.317 | — | 24.804 |
| 2020 | 11.407 | 12.189 | 321 | 1.301 | — | 25.218 |
| 2019 | 11.432 | 12.241 | 306 | 1.297 | 1 | 25.277 |
| 2018 | 11.627 | 12.479 | 329 | 1.320 | — | 25.755 |
| 2005 | 11.956 | 12.354 | 96 | 1.046 | — | 25.452 |
| 2004 | 11.592 | 12.216 | 50 | 1.047 | — | 24.905 |
| 2003 | 11.548 | 12.102 | 72 | 1.010 | — | 24.732 |
| 2002 | 11.530 | 11.900 | 74 | 1.001 | — | 24.505 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.