Popolazione in età scolastica · Pomigliano d'Arco
Totale 3–18 anni6.266
Infanzia · 3–51.051
Primaria · 6–101.838
Secondarie · 11–183.377
A Pomigliano d'Arco i bambini e ragazzi in età scolastica (3–18 anni) sono 6.266, al 1° gennaio 2026.
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 558 | 493 | 1.051 |
| Scuola primaria | 6–10 | 914 | 924 | 1.838 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 651 | 594 | 1.245 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 1.068 | 1.064 | 2.132 |
| Totale 3–18 | 3.191 | 3.075 | 6.266 |
Evoluzione della popolazione in età scolastica
Popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno. Fonti ISTAT: ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e POSAS (dal 2019). Le serie tra revisioni censuarie non sono perfettamente confrontabili.
Scuola dell'infanzia · 3–5 anni
Scuola primaria · 6–10 anni
Scuola secondaria di 1° grado · 11–13 anni
Scuola secondaria di 2° grado · 14–18 anni
Popolazione in età scolastica per anno
| Anno | Infanzia 3–5 | Primaria 6–10 | Secondaria I 11–13 | Secondaria II 14–18 | Totale 3–18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.051 | 1.838 | 1.245 | 2.132 | 6.266 |
| 2025 | 1.023 | 1.954 | 1.215 | 2.210 | 6.402 |
| 2024 | 1.062 | 1.945 | 1.252 | 2.195 | 6.454 |
| 2023 | 1.062 | 1.992 | 1.237 | 2.207 | 6.498 |
| 2022 | 1.114 | 1.949 | 1.252 | 2.249 | 6.564 |
| 2021 | 1.096 | 2.001 | 1.230 | 2.275 | 6.602 |
| 2020 | 1.122 | 1.983 | 1.270 | 2.241 | 6.616 |
| 2019 | 1.139 | 1.989 | 1.324 | 2.218 | 6.670 |
| 2018 | 1.187 | 1.993 | 1.359 | 2.192 | 6.731 |
| 2017 | 1.147 | 2.064 | 1.342 | 2.208 | 6.761 |
| 2016 | 1.193 | 2.085 | 1.305 | 2.217 | 6.800 |
| 2015 | 1.177 | 2.127 | 1.264 | 2.208 | 6.776 |
| 2014 | 1.228 | 2.159 | 1.281 | 2.207 | 6.875 |
| 2013 | 1.202 | 2.152 | 1.271 | 2.290 | 6.915 |
| 2012 | 1.222 | 2.111 | 1.314 | 2.344 | 6.991 |
| 2011 | 1.275 | 2.144 | 1.307 | 2.449 | 7.175 |
| 2010 | 1.315 | 2.101 | 1.314 | 2.525 | 7.255 |
| 2009 | 1.296 | 2.106 | 1.328 | 2.584 | 7.314 |
| 2008 | 1.289 | 2.129 | 1.375 | 2.642 | 7.435 |
| 2007 | 1.280 | 2.158 | 1.461 | 2.712 | 7.611 |
| 2006 | 1.324 | 2.200 | 1.531 | 2.678 | 7.733 |
| 2005 | 1.285 | 2.293 | 1.553 | 2.720 | 7.851 |
| 2004 | 1.319 | 2.349 | 1.630 | 2.696 | 7.994 |
| 2003 | 1.303 | 2.433 | 1.621 | 2.726 | 8.083 |
| 2002 | 1.341 | 2.547 | 1.703 | 2.793 | 8.384 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età (POSAS, 1° gennaio 2026). Le fasce seguono i cicli scolastici italiani; l'età è quella compiuta al 1° gennaio.