Popolazione in età scolastica · Poggiomarino
Totale 3–18 anni4.113
Infanzia · 3–5727
Primaria · 6–101.291
Secondarie · 11–182.095
A Poggiomarino i bambini e ragazzi in età scolastica (3–18 anni) sono 4.113, al 1° gennaio 2026.
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 383 | 344 | 727 |
| Scuola primaria | 6–10 | 679 | 612 | 1.291 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 371 | 381 | 752 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 717 | 626 | 1.343 |
| Totale 3–18 | 2.150 | 1.963 | 4.113 |
Evoluzione della popolazione in età scolastica
Popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno. Fonti ISTAT: ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e POSAS (dal 2019). Le serie tra revisioni censuarie non sono perfettamente confrontabili.
Scuola dell'infanzia · 3–5 anni
Scuola primaria · 6–10 anni
Scuola secondaria di 1° grado · 11–13 anni
Scuola secondaria di 2° grado · 14–18 anni
Popolazione in età scolastica per anno
| Anno | Infanzia 3–5 | Primaria 6–10 | Secondaria I 11–13 | Secondaria II 14–18 | Totale 3–18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 727 | 1.291 | 752 | 1.343 | 4.113 |
| 2025 | 728 | 1.273 | 777 | 1.333 | 4.111 |
| 2024 | 760 | 1.219 | 827 | 1.338 | 4.144 |
| 2023 | 781 | 1.214 | 817 | 1.350 | 4.162 |
| 2022 | 729 | 1.245 | 770 | 1.418 | 4.162 |
| 2021 | 718 | 1.273 | 766 | 1.437 | 4.194 |
| 2020 | 708 | 1.252 | 754 | 1.447 | 4.161 |
| 2019 | 697 | 1.250 | 815 | 1.433 | 4.195 |
| 2018 | 722 | 1.263 | 823 | 1.463 | 4.271 |
| 2017 | 738 | 1.289 | 849 | 1.487 | 4.363 |
| 2016 | 784 | 1.329 | 867 | 1.430 | 4.410 |
| 2015 | 810 | 1.343 | 901 | 1.408 | 4.462 |
| 2014 | 777 | 1.402 | 889 | 1.442 | 4.510 |
| 2013 | 764 | 1.430 | 877 | 1.431 | 4.502 |
| 2012 | 748 | 1.474 | 890 | 1.455 | 4.567 |
| 2011 | 812 | 1.447 | 850 | 1.518 | 4.627 |
| 2010 | 823 | 1.482 | 842 | 1.539 | 4.686 |
| 2009 | 845 | 1.505 | 835 | 1.540 | 4.725 |
| 2008 | 885 | 1.432 | 855 | 1.566 | 4.738 |
| 2007 | 933 | 1.402 | 873 | 1.578 | 4.786 |
| 2006 | 887 | 1.409 | 909 | 1.563 | 4.768 |
| 2005 | 874 | 1.394 | 955 | 1.530 | 4.753 |
| 2004 | 857 | 1.399 | 933 | 1.565 | 4.754 |
| 2003 | 830 | 1.463 | 916 | 1.542 | 4.751 |
| 2002 | 840 | 1.518 | 912 | 1.543 | 4.813 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età (POSAS, 1° gennaio 2026). Le fasce seguono i cicli scolastici italiani; l'età è quella compiuta al 1° gennaio.