Popolazione per stato civile · Montella
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 1.635 | 1.374 | 3.009 | 41,7% |
| Coniugati/e | 1.712 | 1.720 | 3.432 | 47,5% |
| Divorziati/e | 66 | 94 | 160 | 2,2% |
| Vedovi/e | 105 | 514 | 619 | 8,6% |
| Totale | 3.518 | 3.702 | 7.220 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.009 | 3.432 | 160 | 619 | 7.220 |
| 2024 | 3.007 | 3.529 | 128 | 621 | 7.285 |
| 2023 | 2.998 | 3.567 | 112 | 643 | 7.320 |
| 2022 | 3.008 | 3.613 | 97 | 649 | 7.367 |
| 2021 | 2.991 | 3.659 | 91 | 651 | 7.392 |
| 2020 | 3.033 | 3.760 | 96 | 646 | 7.535 |
| 2019 | 3.087 | 3.779 | 99 | 653 | 7.618 |
| 2018 | 3.115 | 3.845 | 87 | 645 | 7.692 |
| 2005 | 3.273 | 3.960 | 37 | 582 | 7.852 |
| 2004 | 3.262 | 3.962 | 36 | 573 | 7.833 |
| 2003 | 3.227 | 3.962 | 32 | 564 | 7.785 |
| 2002 | 3.222 | 3.962 | 30 | 545 | 7.759 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.