Popolazione di Montella · 2005
| Popolazione residente | 7.843 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2005 |
| Maschi | 3.852 |
| Femmine | 3.991 |
| Età media | 40,7 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2005.
Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 576 | 610 | 1.186 |
| 15–64 anni | 2.621 | 2.510 | 5.131 |
| 65 anni e più | 655 | 871 | 1.526 |
| Totale | 3.852 | 3.991 | 7.843 |
Indici demografici
| Età media | 40,7 anni |
| Indice di vecchiaia | 128,7 |
| Indice di dipendenza | 52,9 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 72,0 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 88,6 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 106 | 116 | 222 |
| Scuola primaria | 6–10 | 186 | 209 | 395 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 128 | 144 | 272 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 262 | 263 | 525 |
| Totale 3–18 | | 682 | 732 | 1.414 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 1.781 | 1.492 | 3.273 | 41,7% |
| Coniugati/e | 1.978 | 1.982 | 3.960 | 50,4% |
| Divorziati/e | 17 | 20 | 37 | 0,5% |
| Vedovi/e | 86 | 496 | 582 | 7,4% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2005
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 3.852 | 3.991 | 7.843 |
| Nati | 32 | 32 | 64 |
| Morti | 42 | 25 | 67 |
| Saldo naturale | -3 |
| Saldo migratorio interno | -16 |
| Saldo migratorio estero | 27 |
| Popolazione al 31 dicembre | 3.848 | 4.003 | 7.851 |
Fonte: ISTAT, bilancio della ricostruzione intercensuaria 2002–2018;
i saldi migratori incorporano la distribuzione dell'aggiustamento censuario.
Andamento della popolazione