Popolazione in età scolastica · Marigliano
Totale 3–18 anni4.614
Infanzia · 3–5753
Primaria · 6–101.354
Secondarie · 11–182.507
A Marigliano i bambini e ragazzi in età scolastica (3–18 anni) sono 4.614, al 1° gennaio 2026.
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 379 | 374 | 753 |
| Scuola primaria | 6–10 | 689 | 665 | 1.354 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 444 | 446 | 890 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 846 | 771 | 1.617 |
| Totale 3–18 | 2.358 | 2.256 | 4.614 |
Evoluzione della popolazione in età scolastica
Popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno. Fonti ISTAT: ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e POSAS (dal 2019). Le serie tra revisioni censuarie non sono perfettamente confrontabili.
Scuola dell'infanzia · 3–5 anni
Scuola primaria · 6–10 anni
Scuola secondaria di 1° grado · 11–13 anni
Scuola secondaria di 2° grado · 14–18 anni
Popolazione in età scolastica per anno
| Anno | Infanzia 3–5 | Primaria 6–10 | Secondaria I 11–13 | Secondaria II 14–18 | Totale 3–18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 753 | 1.354 | 890 | 1.617 | 4.614 |
| 2025 | 774 | 1.421 | 892 | 1.614 | 4.701 |
| 2024 | 772 | 1.449 | 924 | 1.616 | 4.761 |
| 2023 | 765 | 1.461 | 948 | 1.630 | 4.804 |
| 2022 | 753 | 1.527 | 956 | 1.651 | 4.887 |
| 2021 | 833 | 1.517 | 969 | 1.681 | 5.000 |
| 2020 | 855 | 1.463 | 931 | 1.670 | 4.919 |
| 2019 | 893 | 1.530 | 921 | 1.705 | 5.049 |
| 2018 | 876 | 1.576 | 971 | 1.677 | 5.100 |
| 2017 | 871 | 1.597 | 1.002 | 1.659 | 5.129 |
| 2016 | 916 | 1.591 | 1.029 | 1.695 | 5.231 |
| 2015 | 971 | 1.615 | 1.040 | 1.676 | 5.302 |
| 2014 | 997 | 1.653 | 1.037 | 1.713 | 5.400 |
| 2013 | 988 | 1.698 | 990 | 1.779 | 5.455 |
| 2012 | 1.004 | 1.745 | 993 | 1.835 | 5.577 |
| 2011 | 965 | 1.762 | 1.050 | 1.848 | 5.625 |
| 2010 | 983 | 1.727 | 1.054 | 1.886 | 5.650 |
| 2009 | 1.029 | 1.692 | 1.071 | 1.923 | 5.715 |
| 2008 | 1.070 | 1.741 | 1.079 | 1.963 | 5.853 |
| 2007 | 1.088 | 1.719 | 1.132 | 1.987 | 5.926 |
| 2006 | 1.073 | 1.764 | 1.167 | 2.018 | 6.022 |
| 2005 | 1.054 | 1.831 | 1.180 | 2.041 | 6.106 |
| 2004 | 1.040 | 1.848 | 1.176 | 2.008 | 6.072 |
| 2003 | 1.069 | 1.876 | 1.199 | 2.053 | 6.197 |
| 2002 | 1.064 | 1.937 | 1.210 | 2.138 | 6.349 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età (POSAS, 1° gennaio 2026). Le fasce seguono i cicli scolastici italiani; l'età è quella compiuta al 1° gennaio.