Popolazione in età scolastica · Lacco Ameno
Totale 3–18 anni615
Infanzia · 3–576
Primaria · 6–10173
Secondarie · 11–18366
A Lacco Ameno i bambini e ragazzi in età scolastica (3–18 anni) sono 615, al 1° gennaio 2026.
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 38 | 38 | 76 |
| Scuola primaria | 6–10 | 91 | 82 | 173 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 58 | 64 | 122 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 114 | 130 | 244 |
| Totale 3–18 | 301 | 314 | 615 |
Evoluzione della popolazione in età scolastica
Popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno. Fonti ISTAT: ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e POSAS (dal 2019). Le serie tra revisioni censuarie non sono perfettamente confrontabili.
Scuola dell'infanzia · 3–5 anni
Scuola primaria · 6–10 anni
Scuola secondaria di 1° grado · 11–13 anni
Scuola secondaria di 2° grado · 14–18 anni
Popolazione in età scolastica per anno
| Anno | Infanzia 3–5 | Primaria 6–10 | Secondaria I 11–13 | Secondaria II 14–18 | Totale 3–18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 76 | 173 | 122 | 244 | 615 |
| 2025 | 82 | 192 | 127 | 229 | 630 |
| 2024 | 93 | 189 | 132 | 227 | 641 |
| 2023 | 101 | 195 | 146 | 214 | 656 |
| 2022 | 115 | 209 | 134 | 214 | 672 |
| 2021 | 108 | 220 | 135 | 197 | 660 |
| 2020 | 125 | 220 | 128 | 203 | 676 |
| 2019 | 121 | 227 | 132 | 208 | 688 |
| 2018 | 129 | 236 | 122 | 222 | 709 |
| 2017 | 138 | 224 | 115 | 240 | 717 |
| 2016 | 147 | 222 | 111 | 273 | 753 |
| 2015 | 150 | 207 | 124 | 275 | 756 |
| 2014 | 135 | 213 | 132 | 270 | 750 |
| 2013 | 132 | 202 | 152 | 260 | 746 |
| 2012 | 140 | 213 | 156 | 256 | 765 |
| 2011 | 141 | 213 | 171 | 241 | 766 |
| 2010 | 132 | 237 | 158 | 249 | 776 |
| 2009 | 124 | 239 | 162 | 246 | 771 |
| 2008 | 108 | 268 | 139 | 253 | 768 |
| 2007 | 116 | 258 | 144 | 274 | 792 |
| 2006 | 131 | 264 | 141 | 280 | 816 |
| 2005 | 144 | 258 | 150 | 277 | 829 |
| 2004 | 151 | 250 | 148 | 277 | 826 |
| 2003 | 160 | 231 | 148 | 281 | 820 |
| 2002 | 142 | 230 | 150 | 256 | 778 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età (POSAS, 1° gennaio 2026). Le fasce seguono i cicli scolastici italiani; l'età è quella compiuta al 1° gennaio.