Popolazione di Grumo Nevano · 2026
| Popolazione residente | 17.057 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2026 |
| Maschi | 8.565 |
| Femmine | 8.492 |
| Età media | 44,0 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2026.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 1.109 | 1.054 | 2.163 |
| 15–64 anni | 5.808 | 5.498 | 11.306 |
| 65 anni e più | 1.648 | 1.940 | 3.588 |
| Totale | 8.565 | 8.492 | 17.057 |
Indici demografici
| Età media | 44,0 anni |
| Indice di vecchiaia | 165,9 |
| Indice di dipendenza | 50,9 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 140,7 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 123,5 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 211 | 186 | 397 |
| Scuola primaria | 6–10 | 367 | 372 | 739 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 252 | 245 | 497 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 458 | 434 | 892 |
| Totale 3–18 | | 1.288 | 1.237 | 2.525 |
Andamento della popolazione