| Popolazione | 1.811 abitanti (al 1° gennaio 2026) |
|---|---|
| Superficie | 7,1 km² |
| Densità | 254 ab./km² |
| Altitudine | 550 m s.l.m. (min 287 – max 644) |
| Coordinate | 40.9711 N, 14.7883 E |
| Rischio sismico | Zona 2 (sismicità media) |
| Zona climatica | E (2.120 gradi-giorno) |
| Patrono | Egidio (1º settembre) |
| CAP | 83010 |
| Prefisso telefonico | 0825 |
| Zona | Sud |
| Sindaco | Antonio Spiniello |
| Codice ISTAT | 064039 |
| Codice catastale | E214 |
| Codice fiscale ente | 80005090644 |
| Codice univoco fatturazione | UFB3R1 |
Contatti del comune
| Municipio | Piazza Municipio, 1, 83010 Grottolella |
|---|---|
| Telefono | 0825 671017 |
| Fax | 0825 671942 |
| PEC | comunegrottolella@pec.it |
| comunedigrottolella.comu@tin.it | |
| Sito istituzionale | www.comunegrottolella.it |
Statistiche in breve
Andamento della popolazione
Popolazione per età e sesso
Cittadini stranieri
4,7% della popolazione residente
Redditi IRPEF
21.077 € di reddito medio dichiarato nel 2024