Popolazione di Faicchio · 2026
| Popolazione residente | 3.161 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2026 |
| Maschi | 1.576 |
| Femmine | 1.585 |
| Età media | 48,0 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2026.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 170 | 154 | 324 |
| 15–64 anni | 1.025 | 978 | 2.003 |
| 65 anni e più | 381 | 453 | 834 |
| Totale | 1.576 | 1.585 | 3.161 |
Indici demografici
| Età media | 48,0 anni |
| Indice di vecchiaia | 257,4 |
| Indice di dipendenza | 57,8 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 191,7 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 139,0 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 32 | 32 | 64 |
| Scuola primaria | 6–10 | 57 | 57 | 114 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 47 | 27 | 74 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 79 | 57 | 136 |
| Totale 3–18 | | 215 | 173 | 388 |
Andamento della popolazione