Cittadini stranieri residenti a Eboli · 2020
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2020. Totale: 5.371 cittadini. Fonte: ISTAT STRASA.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 416 | 421 | 837 |
| 15–64 anni | 2.788 | 1.639 | 4.427 |
| 65 anni e più | 32 | 75 | 107 |
| Totale | 3.236 | 2.135 | 5.371 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2020. Totale: 5.371 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 1.343 | 411 | 1.754 |
| Romania | Unione Europea | Europa | 708 | 927 | 1.635 |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 118 | 246 | 364 |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 232 | 125 | 357 |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 80 | 120 | 200 |
| Mali | Africa Occidentale | Africa | 111 | 0 | 111 |
| Algeria | Africa Settentrionale | Africa | 86 | 19 | 105 |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 49 | 47 | 96 |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 23 | 61 | 84 |
| Bangladesh | Asia Centro-Meridionale | Asia | 64 | 0 | 64 |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 57 | 0 | 57 |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 51 | 4 | 55 |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 26 | 26 | 52 |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 45 | 6 | 51 |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 34 | 11 | 45 |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 7 | 34 | 41 |
| Gambia | Africa Occidentale | Africa | 39 | 0 | 39 |
| Costa d'Avorio | Africa Occidentale | Africa | 33 | 2 | 35 |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 32 | 2 | 34 |
| Germania | Unione Europea | Europa | 4 | 11 | 15 |
| Guinea | Africa Occidentale | Africa | 12 | 0 | 12 |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 4 | 7 | 11 |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 4 | 6 | 10 |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 4 | 5 | 9 |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 4 | 5 | 9 |
| Australia | Oceania | Oceania | 4 | 2 | 6 |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 5 | 1 | 6 |
| Dominica | America Centro-Meridionale | America | 1 | 5 | 6 |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 3 | 3 | 6 |
| Ungheria | Unione Europea | Europa | 1 | 5 | 6 |
| Argentina | America Centro-Meridionale | America | 2 | 3 | 5 |
| Indonesia | Asia Orientale | Asia | 1 | 4 | 5 |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 3 | 5 |
| Svizzera | Altri paesi europei | Europa | 3 | 2 | 5 |
| Afghanistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 4 | 0 | 4 |
| Burkina Faso | Africa Occidentale | Africa | 4 | 0 | 4 |
| Repubblica ceca | Unione Europea | Europa | 2 | 2 | 4 |
| Venezuela | America Centro-Meridionale | America | 1 | 3 | 4 |
| Bolivia | America Centro-Meridionale | America | 2 | 1 | 3 |
| Camerun | Africa Centro-Meridionale | Africa | 3 | 0 | 3 |
| Canada | America Settentrionale | America | 2 | 1 | 3 |
| Congo | Africa Centro-Meridionale | Africa | 0 | 3 | 3 |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 3 | 0 | 3 |
| Niger | Africa Occidentale | Africa | 3 | 0 | 3 |
| Portogallo | Unione Europea | Europa | 2 | 1 | 3 |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 0 | 3 | 3 |
| Sri Lanka | Asia Centro-Meridionale | Asia | 2 | 1 | 3 |
| Apolide | 0 | 2 | 2 | ||
| Belgio | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Colombia | America Centro-Meridionale | America | 0 | 2 | 2 |
| Francia | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 |
| Guinea-Bissau | Africa Occidentale | Africa | 2 | 0 | 2 |
| Paesi Bassi | Unione Europea | Europa | 2 | 0 | 2 |
| Sierra Leone | Africa Occidentale | Africa | 2 | 0 | 2 |
| Stati Uniti d'America | America Settentrionale | America | 0 | 2 | 2 |
| Svezia | Unione Europea | Europa | 2 | 0 | 2 |
| Bielorussia | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Finlandia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Georgia | Asia Occidentale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Grecia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Kosovo | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Lettonia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Libia | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Malaysia | Asia Orientale | Asia | 1 | 0 | 1 |
| Malta | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Slovacchia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Sudan | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Togo | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Tonga | Oceania | Oceania | 0 | 1 | 1 |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Eboli | 13,8% |
| Salerno (provincia) | 5,4% |
| Campania (regione) | 5,0% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.