Comune di Eboli
| Popolazione | 38.219 abitanti |
|---|---|
| Nome degli abitanti | ebolitani |
| Superficie | 137,6 km² |
| Densità | 278 ab./km² |
| Altitudine | 65 m s.l.m. (min -5 – max 869) |
| Coordinate | 40.5621 N, 15.0056 E |
| Rischio sismico | Zona 2 (sismicità media) |
| Zona climatica | C (1.226 gradi-giorno) |
| Patrono | San Vito (cattolicesimo) |
| CAP | 84025 |
| Prefisso telefonico | 0828 |
| Zona | Sud |
| Sindaco | MARIO CONTE |
| Codice ISTAT | 065050 |
| Codice catastale | D390 |
| Codice fiscale ente | 00318580651 |
| Codice univoco fatturazione | UFW5DR |
Fonti: pronto soccorso — Ministero della Salute, rete dell'emergenza ospedaliera (2025); carburanti — MIMIT, Osservaprezzi Carburanti (licenza IODL 2.0), prezzi rilevati il 26/06/2026. Le distanze sono in linea d'aria fra i centri dei comuni.
Contatti del comune
| Municipio | Via Matteo Ripa, 49, 84025 Eboli |
|---|---|
| PEC | protocollo.eboli@legalmail.it |
| Sito istituzionale | www.comune.eboli.sa.it |
Fonte: IndicePA (indicepa.gov.it), l'indice ufficiale dei domicili digitali della pubblica amministrazione.
Statistiche in breve
Andamento della popolazione
Popolazione per età e sesso
Cittadini stranieri
13,8% della popolazione residente