Popolazione in età scolastica · Cercola
Totale 3–18 anni2.628
Infanzia · 3–5411
Primaria · 6–10788
Secondarie · 11–181.429
A Cercola i bambini e ragazzi in età scolastica (3–18 anni) sono 2.628, al 1° gennaio 2026.
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 202 | 209 | 411 |
| Scuola primaria | 6–10 | 417 | 371 | 788 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 249 | 242 | 491 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 474 | 464 | 938 |
| Totale 3–18 | 1.342 | 1.286 | 2.628 |
Evoluzione della popolazione in età scolastica
Popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno. Fonti ISTAT: ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e POSAS (dal 2019). Le serie tra revisioni censuarie non sono perfettamente confrontabili.
Scuola dell'infanzia · 3–5 anni
Scuola primaria · 6–10 anni
Scuola secondaria di 1° grado · 11–13 anni
Scuola secondaria di 2° grado · 14–18 anni
Popolazione in età scolastica per anno
| Anno | Infanzia 3–5 | Primaria 6–10 | Secondaria I 11–13 | Secondaria II 14–18 | Totale 3–18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 411 | 788 | 491 | 938 | 2.628 |
| 2025 | 414 | 821 | 505 | 979 | 2.719 |
| 2024 | 426 | 845 | 535 | 983 | 2.789 |
| 2023 | 461 | 838 | 546 | 1.004 | 2.849 |
| 2022 | 503 | 833 | 573 | 1.037 | 2.946 |
| 2021 | 516 | 866 | 594 | 1.035 | 3.011 |
| 2020 | 503 | 868 | 619 | 1.020 | 3.010 |
| 2019 | 478 | 928 | 617 | 1.072 | 3.095 |
| 2018 | 498 | 972 | 622 | 1.106 | 3.198 |
| 2017 | 524 | 1.028 | 621 | 1.134 | 3.307 |
| 2016 | 562 | 1.043 | 660 | 1.149 | 3.414 |
| 2015 | 574 | 1.077 | 676 | 1.153 | 3.480 |
| 2014 | 577 | 1.084 | 691 | 1.172 | 3.524 |
| 2013 | 605 | 1.093 | 712 | 1.212 | 3.622 |
| 2012 | 650 | 1.113 | 723 | 1.223 | 3.709 |
| 2011 | 653 | 1.157 | 724 | 1.255 | 3.789 |
| 2010 | 626 | 1.197 | 716 | 1.272 | 3.811 |
| 2009 | 621 | 1.219 | 725 | 1.279 | 3.844 |
| 2008 | 673 | 1.249 | 749 | 1.317 | 3.988 |
| 2007 | 742 | 1.244 | 771 | 1.374 | 4.131 |
| 2006 | 750 | 1.247 | 777 | 1.412 | 4.186 |
| 2005 | 745 | 1.291 | 791 | 1.414 | 4.241 |
| 2004 | 772 | 1.292 | 782 | 1.440 | 4.286 |
| 2003 | 777 | 1.282 | 817 | 1.442 | 4.318 |
| 2002 | 769 | 1.323 | 833 | 1.414 | 4.339 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età (POSAS, 1° gennaio 2026). Le fasce seguono i cicli scolastici italiani; l'età è quella compiuta al 1° gennaio.