| Popolazione | 8.292 abitanti (al 1° gennaio 2026) |
|---|---|
| Nome degli abitanti | cellolesi |
| Superficie | 36,8 km² |
| Densità | 225 ab./km² |
| Altitudine | 19 m s.l.m. (min -7 – max 48) |
| Coordinate | 41.2033 N, 13.8533 E |
| Rischio sismico | Zona 2 (sismicità media) |
| Zona climatica | C (1.074 gradi-giorno) |
| Patrono | Madonna di Costantinopoli |
| CAP | 81030 |
| Località | Baia Domizia |
| Prefisso telefonico | 0823 |
| Zona | Sud |
| Sindaco | Guido Di Leone |
| Codice ISTAT | 061102 |
| Codice catastale | M262 |
| Codice fiscale ente | 00982870610 |
| Codice univoco fatturazione | UF5GKO |
Contatti del comune
| Municipio | Via Raffaello, n. 20, 81030 Cellole |
|---|---|
| Telefono | 0823 604411 |
| Fax | 0823 703511 |
| PEC | comune.cellole@asmepec.it |
| Sito istituzionale | www.comunedicellole.it |
Statistiche in breve
Andamento della popolazione
Popolazione per età e sesso
Cittadini stranieri
4,2% della popolazione residente
Redditi IRPEF
19.135 € di reddito medio dichiarato nel 2024