Popolazione in età scolastica · Castellammare di Stabia
Totale 3–18 anni9.497
Infanzia · 3–51.453
Primaria · 6–102.751
Secondarie · 11–185.293
A Castellammare di Stabia i bambini e ragazzi in età scolastica (3–18 anni) sono 9.497, al 1° gennaio 2026.
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 709 | 744 | 1.453 |
| Scuola primaria | 6–10 | 1.413 | 1.338 | 2.751 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 889 | 896 | 1.785 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 1.778 | 1.730 | 3.508 |
| Totale 3–18 | 4.789 | 4.708 | 9.497 |
Evoluzione della popolazione in età scolastica
Popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno. Fonti ISTAT: ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e POSAS (dal 2019). Le serie tra revisioni censuarie non sono perfettamente confrontabili.
Scuola dell'infanzia · 3–5 anni
Scuola primaria · 6–10 anni
Scuola secondaria di 1° grado · 11–13 anni
Scuola secondaria di 2° grado · 14–18 anni
Popolazione in età scolastica per anno
| Anno | Infanzia 3–5 | Primaria 6–10 | Secondaria I 11–13 | Secondaria II 14–18 | Totale 3–18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.453 | 2.751 | 1.785 | 3.508 | 9.497 |
| 2025 | 1.458 | 2.828 | 1.876 | 3.593 | 9.755 |
| 2024 | 1.467 | 2.927 | 1.910 | 3.727 | 10.031 |
| 2023 | 1.587 | 2.949 | 1.997 | 3.864 | 10.397 |
| 2022 | 1.672 | 3.044 | 2.079 | 3.909 | 10.704 |
| 2021 | 1.779 | 3.092 | 2.182 | 3.979 | 11.032 |
| 2020 | 1.744 | 3.150 | 2.211 | 4.070 | 11.175 |
| 2019 | 1.759 | 3.284 | 2.265 | 4.159 | 11.467 |
| 2018 | 1.758 | 3.448 | 2.290 | 4.212 | 11.708 |
| 2017 | 1.842 | 3.506 | 2.338 | 4.257 | 11.943 |
| 2016 | 1.899 | 3.598 | 2.399 | 4.248 | 12.144 |
| 2015 | 1.943 | 3.720 | 2.414 | 4.252 | 12.329 |
| 2014 | 1.989 | 3.740 | 2.485 | 4.196 | 12.410 |
| 2013 | 2.096 | 3.816 | 2.519 | 4.174 | 12.605 |
| 2012 | 2.177 | 3.881 | 2.554 | 4.129 | 12.741 |
| 2011 | 2.203 | 3.992 | 2.536 | 4.193 | 12.924 |
| 2010 | 2.227 | 4.075 | 2.442 | 4.196 | 12.940 |
| 2009 | 2.278 | 4.099 | 2.408 | 4.247 | 13.032 |
| 2008 | 2.355 | 4.101 | 2.429 | 4.277 | 13.162 |
| 2007 | 2.400 | 4.113 | 2.435 | 4.388 | 13.336 |
| 2006 | 2.448 | 4.084 | 2.531 | 4.380 | 13.443 |
| 2005 | 2.483 | 4.071 | 2.523 | 4.390 | 13.467 |
| 2004 | 2.509 | 4.059 | 2.617 | 4.484 | 13.669 |
| 2003 | 2.487 | 4.155 | 2.606 | 4.524 | 13.772 |
| 2002 | 2.462 | 4.191 | 2.697 | 4.605 | 13.955 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età (POSAS, 1° gennaio 2026). Le fasce seguono i cicli scolastici italiani; l'età è quella compiuta al 1° gennaio.