Amministrazione comunale di Casalbore
Il 14 maggio 2023 i cittadini di Casalbore sono stati chiamati alle urne per eleggere il sindaco e rinnovare il consiglio comunale. La giunta è composta da 2 assessori, il consiglio comunale da 10 consiglieri.
Sindaco
| Sindaco | Emilio Salvatore |
|---|---|
| Lista | LIBERTA' & PROGRESSO |
| Eletto il | 14 maggio 2023 |
| Nato | a CASALBORE (AV) il 18 maggio 1970 |
| Titolo di studio | Istruzione Secondaria di Secondo Grado |
| Professione | geometri e periti edili |
Giunta
| Nome | Carica | Nato/a | Titolo di studio | Lista |
|---|---|---|---|---|
| Ettore Tutolo | Assessore · Vicesindaco | BENEVENTO (BN), 06/11/1987 | Laurea Magistrale | |
| Paola Ucci | Assessore | BENEVENTO (BN), 09/03/1983 | Istruzione Secondaria di Secondo Grado |
Consiglio comunale
| Nome | Carica | Nato/a | Titolo di studio | Lista |
|---|---|---|---|---|
| Raffaele Fabiano | Consigliere | BENEVENTO (BN), 30/08/1976 | Laurea Magistrale | LIBERTA' & PROGRESSO |
| Pierfrancesco Ignelzi | Consigliere | BENEVENTO (BN), 30/03/1982 | Istruzione Secondaria di Secondo Grado | LIBERTA' & PROGRESSO |
| Giuseppe Pacifico | Consigliere | CASALBORE (AV), 25/04/1966 | Istruzione Secondaria di Secondo Grado | LIBERTA' & PROGRESSO |
| Enzo Perrella | Consigliere | CASALBORE (AV), 09/08/1966 | Istruzione Secondaria di Secondo Grado | LIBERTA' & PROGRESSO |
| Fabio Perrella | Consigliere | BENEVENTO (BN), 09/05/1999 | Istruzione Secondaria di Primo Grado | LIBERTA' & PROGRESSO |
| Antonio Pescatore | Consigliere | BENEVENTO (BN), 27/09/1967 | Laurea Magistrale | UNITI PER CASALBORE |
| Giuliano Resce | Consigliere | BENEVENTO (BN), 31/03/1985 | UNITI PER CASALBORE | |
| Pierfrancesco Resce | Consigliere candidato sindaco | CASALBORE (AV), 17/03/1968 | Laurea Magistrale | UNITI PER CASALBORE |
| Ettore Tutolo | Consigliere | BENEVENTO (BN), 06/11/1987 | Laurea Magistrale | LIBERTA' & PROGRESSO |
| Paola Ucci | Consigliere | BENEVENTO (BN), 09/03/1983 | Istruzione Secondaria di Secondo Grado | LIBERTA' & PROGRESSO |
Consulta i risultati delle elezioni a Casalbore.
Fonte: Ministero dell'Interno, Anagrafe degli amministratori locali e regionali.