Popolazione in età scolastica · Carinola
Totale 3–18 anni815
Infanzia · 3–5146
Primaria · 6–10232
Secondarie · 11–18437
A Carinola i bambini e ragazzi in età scolastica (3–18 anni) sono 815, al 1° gennaio 2026.
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 82 | 64 | 146 |
| Scuola primaria | 6–10 | 116 | 116 | 232 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 81 | 81 | 162 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 155 | 120 | 275 |
| Totale 3–18 | 434 | 381 | 815 |
Evoluzione della popolazione in età scolastica
Popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno. Fonti ISTAT: ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e POSAS (dal 2019). Le serie tra revisioni censuarie non sono perfettamente confrontabili.
Scuola dell'infanzia · 3–5 anni
Scuola primaria · 6–10 anni
Scuola secondaria di 1° grado · 11–13 anni
Scuola secondaria di 2° grado · 14–18 anni
Popolazione in età scolastica per anno
| Anno | Infanzia 3–5 | Primaria 6–10 | Secondaria I 11–13 | Secondaria II 14–18 | Totale 3–18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 146 | 232 | 162 | 275 | 815 |
| 2025 | 138 | 228 | 166 | 291 | 823 |
| 2024 | 135 | 222 | 165 | 314 | 836 |
| 2023 | 133 | 235 | 156 | 329 | 853 |
| 2022 | 132 | 246 | 162 | 347 | 887 |
| 2021 | 121 | 260 | 179 | 354 | 914 |
| 2020 | 124 | 262 | 182 | 345 | 913 |
| 2019 | 137 | 274 | 197 | 355 | 963 |
| 2018 | 157 | 273 | 200 | 383 | 1.013 |
| 2017 | 160 | 290 | 211 | 372 | 1.033 |
| 2016 | 165 | 305 | 208 | 386 | 1.064 |
| 2015 | 148 | 317 | 213 | 377 | 1.055 |
| 2014 | 156 | 343 | 209 | 388 | 1.096 |
| 2013 | 176 | 346 | 231 | 387 | 1.140 |
| 2012 | 192 | 365 | 249 | 384 | 1.190 |
| 2011 | 208 | 374 | 262 | 399 | 1.243 |
| 2010 | 206 | 392 | 225 | 425 | 1.248 |
| 2009 | 225 | 384 | 237 | 437 | 1.283 |
| 2008 | 221 | 397 | 230 | 451 | 1.299 |
| 2007 | 221 | 381 | 246 | 487 | 1.335 |
| 2006 | 221 | 398 | 239 | 513 | 1.371 |
| 2005 | 235 | 386 | 250 | 524 | 1.395 |
| 2004 | 241 | 374 | 277 | 536 | 1.428 |
| 2003 | 254 | 375 | 296 | 536 | 1.461 |
| 2002 | 224 | 404 | 326 | 537 | 1.491 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età (POSAS, 1° gennaio 2026). Le fasce seguono i cicli scolastici italiani; l'età è quella compiuta al 1° gennaio.